
中國香港足球超级聯賽
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Newcomers
↑ Promoted
Divisions
Data updates every 24 hours
Yu Okubo
Eastern Football Club
Paulinho Simionato
Tai Po
Stefan Golubovi´c
Kwoon Chung Southern
Everton Camargo
Kitchee
Vinicius Soares dos Santos
North District
Kayron Batista Ramos
Kwoon Chung Southern
Walter Soares Belitardo Júnior
Kitchee
Wallisson Bahia
Tai Po
Noah Koffi Baffoe Donkor
Lee Man
Yilber Arboleda Quiñones
North District