Odds comparison

Last quoteHKT
Compared with first recorded odds

1X2

16 recorded quotes
Republic of Ireland vs England · Full time · 1X2 · Price history
Time HKTHomeDrawAway
6.503.701.41
6.903.751.38
6.803.751.39
7.003.851.37
7.253.851.36
6.903.801.38
6.603.751.40
6.803.751.39
6.903.801.38
7.003.851.37
6.903.801.38
6.103.601.44
6.203.601.44
6.403.651.42
6.903.701.39
6.603.701.40

Asian handicap

23 recorded quotes
Republic of Ireland vs England · Full time · Asian handicap · Price history
Time HKTHomeLineAway
1.88[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.88
1.91[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.89
1.96[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.84
2.04[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.77
2.00[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.81
1.94[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.86
1.98[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.82
2.01[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.80
1.81[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.99
1.82[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.98
1.86[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.94
1.93[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.87
1.90[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.90
2.03[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]1.72
1.92[+1.5/+2]([-1.5/-2]) Home [+1.5/+2] · Away [-1.5/-2]1.80
1.83[+2.5/+3]([-2.5/-3]) Home [+2.5/+3] · Away [-2.5/-3]1.89
1.76[+2.5/+3]([-2.5/-3]) Home [+2.5/+3] · Away [-2.5/-3]1.97
1.75[+2.5/+3]([-2.5/-3]) Home [+2.5/+3] · Away [-2.5/-3]1.99
1.70[+2.5/+3]([-2.5/-3]) Home [+2.5/+3] · Away [-2.5/-3]2.05
2.24[+2/+2.5]([-2/-2.5]) Home [+2/+2.5] · Away [-2/-2.5]1.59
1.86[+2/+2.5]([-2/-2.5]) Home [+2/+2.5] · Away [-2/-2.5]1.86
1.38[+2/+2.5]([-2/-2.5]) Home [+2/+2.5] · Away [-2/-2.5]2.84
3.24[+2]([-2]) Home [+2] · Away [-2]1.30

Goals over/under

35 recorded quotes
Republic of Ireland vs England · Full time · Goals over/under · Price history
Time HKTOverLineUnder
1.80[2.0/2.5]1.90
2.05[2.5]1.68
3.65[3.5]1.23
1.75[2.0/2.5]1.95
2.00[2.5]1.72
3.55[3.5]1.24
2.19[3.0/3.5]1.60
2.50[3.5]1.46
4.75[4.5]1.13
1.57[2.5]2.25
1.81[2.5/3.0]1.89
2.85[3.5]1.36
1.57[3.5]2.25
1.76[3.5/4.0]1.94
2.80[4.5]1.37
1.59[3.0/3.5]2.20
1.97[3.5]1.74
3.70[4.5]1.22
1.70[3.0/3.5]2.02
2.05[3.5]1.68
4.15[4.5]1.17
1.66[3.0/3.5]2.08
1.97[3.5]1.74
3.80[4.5]1.21
2.08[3.0/3.5]1.66
2.35[3.5]1.52
4.95[4.5]1.12
1.74[2.5/3.0]1.97
2.88[3.0/3.5]1.35
3.35[3.5]1.27
2.00[2.5/3.0]1.72
3.65[3.0/3.5]1.23
3.80[3.5]1.21
3.95[2.5/3.0]1.19
6.25[2.5/3.0]1.07

Corners over/under

30 recorded quotes
Republic of Ireland vs England · Full time · Corners over/under · Price history
Time HKTOverLineUnder
2.17[9.5]1.61
2.80[10.5]1.37
4.95[12.5]1.12
2.12[9.5]1.64
2.70[10.5]1.39
4.75[12.5]1.13
1.91[8.5]1.79
2.43[9.5]1.49
3.05[10.5]1.32
2.00[7.5]1.72
2.62[8.5]1.42
3.65[9.5]1.23
1.76[6.5]1.94
2.43[7.5]1.49
3.45[8.5]1.25
2.00[7.5]1.72
2.88[8.5]1.35
4.60[9.5]1.14
1.98[7.5]1.73
2.92[8.5]1.34
2.02[8.5]1.70
3.20[9.5]1.29
4.60[10.5]1.14
1.89[7.5]1.81
2.98[8.5]1.33
5.15[9.5]1.11
1.50[6.5]2.40
2.48[7.5]1.47
4.60[8.5]1.14
3.70[6.5]1.22

Handicap 1X2

25 recorded quotes
Republic of Ireland vs England · Full time · Handicap 1X2 · Price history
Time HKTHomeLineDrawAway
2.501(-1) Home 1 · Away -13.152.35
2.601(-1) Home 1 · Away -13.202.25
2.551(-1) Home 1 · Away -13.202.29
2.641(-1) Home 1 · Away -13.252.20
2.601(-1) Home 1 · Away -13.202.25
2.501(-1) Home 1 · Away -13.252.30
2.551(-1) Home 1 · Away -13.202.29
2.601(-1) Home 1 · Away -13.202.25
2.641(-1) Home 1 · Away -13.252.20
2.601(-1) Home 1 · Away -13.202.25
2.401(-1) Home 1 · Away -13.202.41
2.451(-1) Home 1 · Away -13.152.40
2.551(-1) Home 1 · Away -13.152.31
2.501(-1) Home 1 · Away -13.152.35
2.501(-1) Home 1 · Away -13.142.36
2.501(-1) Home 1 · Away -13.152.35
2.092(-2) Home 2 · Away -23.152.88
2.112(-2) Home 2 · Away -23.002.98
2.083(-3) Home 3 · Away -33.043.00
1.953(-3) Home 3 · Away -33.103.28
1.923(-3) Home 3 · Away -33.023.45
1.963(-3) Home 3 · Away -33.023.28
1.853(-3) Home 3 · Away -32.903.80
1.553(-3) Home 3 · Away -33.065.70
1.443(-3) Home 3 · Away -33.227.00

Odd / even goals

3 recorded quotes
Republic of Ireland vs England · Full time · Odd / even goals · Price history
Time HKTEvenOdd
1.821.88
1.811.89
1.821.88