Odds comparison

Last quoteHKT
Compared with first recorded odds

1X2

12 recorded quotes
Uruguay vs Paraguay · Full time · 1X2 · Price history
Time HKTHomeDrawAway
1.403.756.50
1.373.856.90
1.353.957.00
1.334.007.50
1.294.158.25
1.284.208.50
1.274.258.75
1.324.057.75
1.334.007.50
1.353.957.00
1.373.857.00
1.413.756.40

Asian handicap

22 recorded quotes
Uruguay vs Paraguay · Full time · Asian handicap · Price history
Time HKTHomeLineAway
1.87[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]1.89
1.81[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]1.96
1.76[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]2.02
1.78[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]2.03
2.02[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]1.79
1.95[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]1.85
1.92[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]1.88
1.89[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]1.91
1.99[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]1.81
2.04[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]1.77
1.81[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]1.99
1.90[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]1.90
1.96[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]1.77
1.77[-0.5/-1]([+0.5/+1]) Home [-0.5/-1] · Away [+0.5/+1]1.96
1.78[-0.5/-1]([+0.5/+1]) Home [-0.5/-1] · Away [+0.5/+1]1.95
1.79[-0.5/-1]([+0.5/+1]) Home [-0.5/-1] · Away [+0.5/+1]1.94
2.15[-0.5/-1]([+0.5/+1]) Home [-0.5/-1] · Away [+0.5/+1]1.64
2.28[-0.5/-1]([+0.5/+1]) Home [-0.5/-1] · Away [+0.5/+1]1.57
1.62[0/-0.5]([0/+0.5]) Home [0/-0.5] · Away [0/+0.5]2.18
1.66[0/-0.5]([0/+0.5]) Home [0/-0.5] · Away [0/+0.5]2.12
1.97[0/-0.5]([0/+0.5]) Home [0/-0.5] · Away [0/+0.5]1.76
3.18[0/-0.5]([0/+0.5]) Home [0/-0.5] · Away [0/+0.5]1.31

Goals over/under

33 recorded quotes
Uruguay vs Paraguay · Full time · Goals over/under · Price history
Time HKTOverLineUnder
1.98[2.5]1.73
2.30[2.5/3.0]1.54
3.45[3.5]1.25
1.94[2.5]1.76
2.25[2.5/3.0]1.57
3.35[3.5]1.27
1.98[2.0/2.5]1.73
2.29[2.5]1.55
4.15[3.5]1.17
1.61[1.5]2.17
1.82[1.5/2.0]1.88
2.85[2.5]1.36
1.71[1.5]2.01
1.94[1.5/2.0]1.76
3.15[2.5]1.30
1.60[1.0/1.5]2.19
1.89[1.5]1.81
3.70[2.5]1.22
2.00[1.0/1.5]1.72
2.40[1.5]1.50
5.15[2.5]1.11
1.42[0.5/1.0]2.62
2.10[1.0/1.5]1.65
2.55[1.5]1.45
1.65[0.5/1.0]2.10
2.65[1.0/1.5]1.41
3.15[1.5]1.30
1.88[0.5/1.0]1.82
3.25[1.0/1.5]1.28
3.80[1.5]1.21
2.50[0.5/1.0]1.46
4.95[1.0/1.5]1.12
4.95[0.5/1.0]1.12

Corners over/under

35 recorded quotes
Uruguay vs Paraguay · Full time · Corners over/under · Price history
Time HKTOverLineUnder
1.91[8.5]1.79
2.50[9.5]1.46
4.30[11.5]1.16
1.70[7.5]2.02
2.19[8.5]1.60
2.85[9.5]1.36
2.07[10.5]1.67
2.75[11.5]1.38
3.80[12.5]1.21
1.75[10.5]1.95
2.33[11.5]1.53
3.15[12.5]1.30
2.13[10.5]1.63
2.92[11.5]1.34
4.15[12.5]1.17
1.85[9.5]1.85
2.65[10.5]1.41
3.95[11.5]1.19
1.88[9.5]1.82
2.70[10.5]1.39
4.15[11.5]1.17
1.88[8.5]1.82
2.85[9.5]1.36
4.75[10.5]1.13
1.50[8.5]2.40
2.29[9.5]1.55
3.70[10.5]1.22
1.46[9.5]2.50
2.50[10.5]1.46
4.60[11.5]1.14
1.45[8.5]2.55
2.43[9.5]1.49
4.40[10.5]1.15
1.07[7.5]—
3.20[9.5]1.29

Handicap 1X2

23 recorded quotes
Uruguay vs Paraguay · Full time · Handicap 1X2 · Price history
Time HKTHomeLineDrawAway
2.30-1(1) Home -1 · Away 13.252.50
2.20-1(1) Home -1 · Away 13.252.64
2.19-1(1) Home -1 · Away 13.202.68
2.17-1(1) Home -1 · Away 13.102.78
2.09-1(1) Home -1 · Away 13.102.93
2.06-1(1) Home -1 · Away 13.102.98
2.02-1(1) Home -1 · Away 13.153.00
2.12-1(1) Home -1 · Away 13.202.78
2.12-1(1) Home -1 · Away 13.152.83
2.18-1(1) Home -1 · Away 13.052.82
2.23-1(1) Home -1 · Away 13.052.73
2.20-1(1) Home -1 · Away 13.202.68
2.30-1(1) Home -1 · Away 13.202.53
2.37-1(1) Home -1 · Away 13.152.47
2.72-1(1) Home -1 · Away 12.952.30
2.72-1(1) Home -1 · Away 12.872.35
2.94-1(1) Home -1 · Away 12.802.25
3.90-1(1) Home -1 · Away 12.781.90
4.05-1(1) Home -1 · Away 12.781.87
5.30-1(1) Home -1 · Away 12.881.65
5.90-1(1) Home -1 · Away 12.901.59
9.50-1(1) Home -1 · Away 13.321.36
25.00-1(1) Home -1 · Away 15.701.08

Odd / even goals

3 recorded quotes
Uruguay vs Paraguay · Full time · Odd / even goals · Price history
Time HKTEvenOdd
1.821.88
1.831.87
1.821.88