Odds comparison

Last quoteHKT
Compared with first recorded odds

1X2

23 recorded quotes
Brazil Women vs Spain Women · Full time · 1X2 · Price history
Time HKTHomeDrawAway
5.203.501.52
5.003.451.55
4.753.401.59
4.553.351.62
4.303.301.67
4.103.301.70
3.803.251.78
3.603.201.84
3.303.151.95
3.253.151.97
3.153.102.03
3.053.102.07
2.703.052.30
2.683.102.29
2.973.152.09
3.153.152.00
3.103.202.01
2.943.152.10
2.773.152.20
3.053.202.03
3.253.201.95
3.303.201.93
3.503.251.85

Asian handicap

35 recorded quotes
Brazil Women vs Spain Women · Full time · Asian handicap · Price history
Time HKTHomeLineAway
1.98[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]1.79
1.93[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]1.83
1.88[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]1.88
1.83[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]1.93
1.77[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]2.00
1.72[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]2.07
1.68[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]2.12
1.65[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]2.17
2.06[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.73
2.00[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.77
1.97[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.80
1.91[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.85
1.87[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.89
1.71[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]2.08
1.85[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.91
1.93[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.83
1.84[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.92
1.77[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]2.00
1.90[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.86
1.99[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.78
2.02[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.76
2.09[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.70
2.07[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.69
1.89[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.83
1.92[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.80
2.12[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.66
2.03[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.72
1.97[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.76
1.86[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.86
1.75[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.99
1.94[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]1.79
1.59[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]2.24
1.85[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.87
1.80[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.92
1.68[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]2.08

Goals over/under

48 recorded quotes
Brazil Women vs Spain Women · Full time · Goals over/under · Price history
Time HKTOverLineUnder
1.90[2.5]1.80
2.17[2.5/3.0]1.61
3.15[3.5]1.30
1.89[2.5]1.81
1.91[2.5]1.79
2.19[2.5/3.0]1.60
1.85[2.5]1.85
2.12[2.5/3.0]1.64
3.05[3.5]1.32
1.81[2.5]1.89
2.04[2.5/3.0]1.69
2.88[3.5]1.35
1.78[2.5]1.92
1.69[2.0/2.5]2.04
1.92[2.5]1.78
3.35[3.5]1.27
2.04[2.0/2.5]1.69
2.35[2.5]1.52
4.30[3.5]1.16
1.48[1.5]2.45
1.63[1.5/2.0]2.13
2.58[2.5]1.44
1.53[1.5]2.33
1.70[1.5/2.0]2.02
2.68[2.5]1.40
1.91[1.5]1.79
2.07[1.5/2.0]1.67
3.45[2.5]1.25
1.69[1.0/1.5]2.04
2.10[1.5]1.65
4.05[2.5]1.18
1.79[1.5]1.91
3.45[2.5]1.25
1.62[1.0/1.5]2.15
1.88[1.5]1.82
3.55[2.5]1.24
1.88[1.0/1.5]1.82
2.20[1.5]1.59
4.60[2.5]1.14
1.65[0.5/1.0]2.10
2.60[1.0/1.5]1.43
3.05[1.5]1.32
2.27[1.5/2.0]1.56
4.30[2.0/2.5]1.16
2.60[1.5/2.0]1.43
4.60[2.0/2.5]1.14
5.15[2.5]1.11
3.20[1.5/2.0]1.29

Corners over/under

42 recorded quotes
Brazil Women vs Spain Women · Full time · Corners over/under · Price history
Time HKTOverLineUnder
1.95[9.5]1.75
2.50[10.5]1.46
3.95[12.5]1.19
2.05[9.5]1.68
2.65[10.5]1.41
4.30[12.5]1.16
2.15[9.5]1.62
2.75[10.5]1.38
4.40[12.5]1.15
2.08[9.5]1.66
2.68[10.5]1.40
4.30[12.5]1.16
2.02[9.5]1.70
2.62[10.5]1.42
4.15[12.5]1.17
1.71[9.5]2.01
2.15[10.5]1.62
2.75[11.5]1.38
1.84[9.5]1.86
2.33[10.5]1.53
3.10[11.5]1.31
1.97[12.5]1.74
2.55[13.5]1.45
3.70[14.5]1.22
2.07[14.5]1.67
2.75[15.5]1.38
3.80[16.5]1.21
1.84[12.5]1.86
2.58[13.5]1.44
3.65[14.5]1.23
1.75[14.5]1.95
2.43[15.5]1.49
3.45[16.5]1.25
1.41[8.5]—
1.73[14.5]1.98
2.30[15.5]1.54
3.10[16.5]1.31
1.52[9.5]—
1.58[10.5]—
1.98[16.5]1.73
2.68[17.5]1.40
3.80[18.5]1.21

Handicap 1X2

39 recorded quotes
Brazil Women vs Spain Women · Full time · Handicap 1X2 · Price history
Time HKTHomeLineDrawAway
2.251(-1) Home 1 · Away -13.302.53
2.201(-1) Home 1 · Away -13.302.58
2.101(-1) Home 1 · Away -13.352.70
2.051(-1) Home 1 · Away -13.352.78
2.001(-1) Home 1 · Away -13.402.87
1.961(-1) Home 1 · Away -13.402.96
1.881(-1) Home 1 · Away -13.453.10
1.861(-1) Home 1 · Away -13.553.10
1.751(-1) Home 1 · Away -13.553.45
1.711(-1) Home 1 · Away -13.603.55
1.691(-1) Home 1 · Away -13.653.60
1.651(-1) Home 1 · Away -13.703.75
1.621(-1) Home 1 · Away -13.753.85
1.501(-1) Home 1 · Away -13.954.45
1.511(-1) Home 1 · Away -13.954.35
1.611(-1) Home 1 · Away -13.803.85
1.671(-1) Home 1 · Away -13.703.65
1.711(-1) Home 1 · Away -13.703.45
1.661(-1) Home 1 · Away -13.703.70
1.551(-1) Home 1 · Away -13.904.10
1.651(-1) Home 1 · Away -13.753.70
1.711(-1) Home 1 · Away -13.703.45
1.721(-1) Home 1 · Away -13.653.50
1.791(-1) Home 1 · Away -13.603.25
1.771(-1) Home 1 · Away -13.553.36
1.661(-1) Home 1 · Away -13.503.95
1.651(-1) Home 1 · Away -13.454.05
1.781(-1) Home 1 · Away -13.283.60
1.811(-1) Home 1 · Away -13.243.55
1.711(-1) Home 1 · Away -13.204.10
2.271(-1) Home 1 · Away -12.802.90
2.661(-1) Home 1 · Away -13.002.32
2.521(-1) Home 1 · Away -12.922.49
2.221(-1) Home 1 · Away -12.753.05
1.821(-1) Home 1 · Away -12.784.30
1.462(-2) Home 2 · Away -22.909.00
1.382(-2) Home 2 · Away -23.0611.00
1.332(-2) Home 2 · Away -23.1014.00
1.292(-2) Home 2 · Away -23.2517.00

Odd / even goals

3 recorded quotes
Brazil Women vs Spain Women · Full time · Odd / even goals · Price history
Time HKTEvenOdd
1.811.89
1.801.90
1.811.89