Odds comparison

Last quoteHKT
Compared with first recorded odds

1X2

22 recorded quotes
France U23 vs USA U23 · Full time · 1X2 · Price history
Time HKTHomeDrawAway
1.215.208.75
1.235.008.00
1.264.757.50
1.304.556.80
1.334.456.40
1.354.356.00
1.384.305.70
1.394.255.50
1.434.155.20
1.464.054.95
1.434.155.20
1.384.305.70
1.364.355.90
1.344.406.10
1.344.506.10
1.334.506.20
1.324.556.40
1.284.757.00
1.254.957.50
1.255.007.25
1.235.107.75
1.225.208.25

Asian handicap

29 recorded quotes
France U23 vs USA U23 · Full time · Asian handicap · Price history
Time HKTHomeLineAway
1.72[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]2.07
1.79[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]1.98
1.86[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]1.90
1.95[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]1.82
1.92[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]1.84
2.00[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]1.77
1.80[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]1.97
1.86[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]1.90
1.93[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]1.83
1.76[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]2.02
1.73[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]2.06
1.70[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]2.09
1.68[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]2.12
1.91[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]1.85
1.88[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]1.88
1.81[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]1.96
1.73[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]2.06
1.69[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]2.11
1.79[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]1.94
1.74[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]2.00
1.91[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]1.81
1.92[-1]([+1]) Home [-1] · Away [+1]1.80
1.85[-0.5/-1]([+0.5/+1]) Home [-0.5/-1] · Away [+0.5/+1]1.87
1.87[-0.5/-1]([+0.5/+1]) Home [-0.5/-1] · Away [+0.5/+1]1.85
2.13[-0.5/-1]([+0.5/+1]) Home [-0.5/-1] · Away [+0.5/+1]1.65
1.68[-1/-1.5]([+1/+1.5]) Home [-1/-1.5] · Away [+1/+1.5]2.08
1.95[-2/-2.5]([+2/+2.5]) Home [-2/-2.5] · Away [+2/+2.5]1.78
1.39[-3]([+3]) Home [-3] · Away [+3]2.80
1.40[-3]([+3]) Home [-3] · Away [+3]2.76

Goals over/under

49 recorded quotes
France U23 vs USA U23 · Full time · Goals over/under · Price history
Time HKTOverLineUnder
2.13[3.0/3.5]1.63
2.40[3.5]1.50
3.90[4.5]1.20
2.19[3.0/3.5]1.60
2.45[3.5]1.48
3.95[4.5]1.19
2.17[3.0/3.5]1.61
2.15[3.0/3.5]1.62
2.40[3.5]1.50
3.90[4.5]1.20
2.05[3.0/3.5]1.68
2.33[3.5]1.53
3.80[4.5]1.21
2.02[3.0/3.5]1.70
2.27[3.5]1.56
3.65[4.5]1.23
1.93[3.0/3.5]1.77
2.17[3.5]1.61
3.55[4.5]1.24
2.02[3.0/3.5]1.70
2.27[3.5]1.56
3.80[4.5]1.21
1.90[3.0/3.5]1.80
2.10[3.5]1.65
3.40[4.5]1.26
1.71[2.5]2.01
1.90[2.5/3.0]1.80
2.80[3.5]1.37
1.73[2.0/2.5]1.98
1.97[2.5]1.74
3.45[3.5]1.25
1.90[2.0/2.5]1.80
2.19[2.5]1.60
3.95[3.5]1.19
1.58[1.5]2.22
1.77[1.5/2.0]1.93
2.80[2.5]1.37
1.62[1.5]2.15
1.83[1.5/2.0]1.87
2.75[2.5]1.38
1.85[1.0/1.5]1.85
2.22[1.5]1.58
4.30[2.5]1.16
1.61[1.5/2.0]2.17
2.62[2.0/2.5]1.42
3.10[2.5]1.31
3.35[3.0/3.5]1.27
3.80[3.5/4.0]1.21
4.95[3.5/4.0]1.12

Corners over/under

38 recorded quotes
France U23 vs USA U23 · Full time · Corners over/under · Price history
Time HKTOverLineUnder
2.01[9.5]1.71
2.50[10.5]1.46
4.15[12.5]1.17
2.08[9.5]1.66
2.60[10.5]1.43
4.40[12.5]1.15
1.95[8.5]1.75
2.48[9.5]1.47
3.20[10.5]1.29
1.84[9.5]1.86
2.43[10.5]1.49
3.25[11.5]1.28
1.77[9.5]1.93
2.38[10.5]1.51
2.01[10.5]1.71
2.70[11.5]1.39
3.90[12.5]1.20
2.08[10.5]1.66
2.92[11.5]1.34
4.40[12.5]1.15
2.12[11.5]1.64
2.88[12.5]1.35
4.15[13.5]1.17
1.65[10.5]2.10
2.45[11.5]1.48
3.80[12.5]1.21
1.27[9.5]3.35
1.85[10.5]1.85
3.10[11.5]1.31
1.42[7.5]—
1.52[9.5]2.35
2.65[10.5]1.41
4.95[11.5]1.12
1.58[9.5]2.22
2.75[10.5]1.38
1.35[8.5]—
1.15[9.5]—
3.55[11.5]1.24

Handicap 1X2

28 recorded quotes
France U23 vs USA U23 · Full time · Handicap 1X2 · Price history
Time HKTHomeLineDrawAway
3.05-2(2) Home -2 · Away 23.951.77
3.15-2(2) Home -2 · Away 24.101.71
3.25-2(2) Home -2 · Away 24.101.68
3.40-2(2) Home -2 · Away 24.101.64
3.60-2(2) Home -2 · Away 24.101.60
2.10-1(1) Home -1 · Away 13.302.75
2.12-1(1) Home -1 · Away 13.502.60
2.17-1(1) Home -1 · Away 13.552.50
2.27-1(1) Home -1 · Away 13.502.40
2.17-1(1) Home -1 · Away 13.552.50
2.07-1(1) Home -1 · Away 13.552.65
2.00-1(1) Home -1 · Away 13.502.80
1.99-1(1) Home -1 · Away 13.552.80
2.01-1(1) Home -1 · Away 13.402.85
1.98-1(1) Home -1 · Away 13.502.85
1.91-1(1) Home -1 · Away 13.453.05
3.10-2(2) Home -2 · Away 24.001.75
3.00-2(2) Home -2 · Away 23.951.79
1.95-1(1) Home -1 · Away 13.303.08
2.03-1(1) Home -1 · Away 13.502.75
2.28-1(1) Home -1 · Away 13.222.55
2.41-1(1) Home -1 · Away 13.142.45
2.87-1(1) Home -1 · Away 12.952.20
3.75-1(1) Home -1 · Away 12.761.95
7.20-2(2) Home -2 · Away 22.981.50
9.50-3(3) Home -3 · Away 33.141.39
40.00-4(4) Home -4 · Away 44.301.13
50.00-4(4) Home -4 · Away 44.701.10

Odd / even goals

3 recorded quotes
France U23 vs USA U23 · Full time · Odd / even goals · Price history
Time HKTEvenOdd
1.851.85
1.841.86
1.851.85