Odds comparison

Last quoteHKT
Compared with first recorded odds

1X2

18 recorded quotes
Panama vs Croatia · Full time · 1X2 · Price history
Time HKTHomeDrawAway
7.254.201.34
6.604.051.38
6.704.001.38
6.503.901.38
6.804.051.36
6.804.151.34
6.704.201.34
6.804.301.33
6.804.351.33
7.004.401.31
7.754.501.28
8.004.601.27
7.504.651.28
7.254.551.29
7.004.501.30
7.254.501.30
7.504.601.28
8.004.601.27

Asian handicap

19 recorded quotes
Panama vs Croatia · Full time · Asian handicap · Price history
Time HKTHomeLineAway
1.72[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]2.07
1.71[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]2.08
1.98[+1]([-1]) Home [+1] · Away [-1]1.82
1.79[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]2.02
1.82[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.98
1.83[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.97
1.84[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.96
1.87[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.93
1.88[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.92
1.90[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.90
1.92[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.88
1.98[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.82
2.01[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.80
1.96[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.84
1.93[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.87
1.95[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.85
1.97[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.83
1.99[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.81
2.01[+1/+1.5]([-1/-1.5]) Home [+1/+1.5] · Away [-1/-1.5]1.79

Goals over/under

50 recorded quotes
Panama vs Croatia · Full time · Goals over/under · Price history
Time HKTOverLineUnder
1.79[2.5]1.91
2.01[2.5/3.0]1.71
2.98[3.5]1.33
1.82[2.5]1.88
2.05[2.5/3.0]1.68
3.15[3.5]1.30
1.85[2.5]1.85
2.12[2.5/3.0]1.64
3.20[3.5]1.29
2.10[2.5/3.0]1.65
2.85[3.0/3.5]1.36
3.15[3.5]1.30
5.60[4.5]1.09
1.78[2.5]1.92
2.00[2.5/3.0]1.72
2.65[3.0/3.5]1.41
2.98[3.5]1.33
5.15[4.5]1.11
1.75[2.5]1.95
1.93[2.5/3.0]1.77
2.62[3.0/3.5]1.42
2.88[3.5]1.35
4.95[4.5]1.12
1.67[2.5]2.07
1.83[2.5/3.0]1.87
2.45[3.0/3.5]1.48
2.70[3.5]1.39
4.60[4.5]1.14
1.64[2.5]2.12
1.79[2.5/3.0]1.91
2.38[3.0/3.5]1.51
2.65[3.5]1.41
4.40[4.5]1.15
1.80[2.5/3.0]1.90
1.56[2.5]2.27
1.70[2.5/3.0]2.02
2.20[3.0/3.5]1.59
2.48[3.5]1.47
4.15[4.5]1.17
1.59[2.5]2.20
1.74[2.5/3.0]1.97
2.27[3.0/3.5]1.56
2.55[3.5]1.45
4.30[4.5]1.16
2.48[3.5]1.47
1.62[2.5]2.15
1.79[2.5/3.0]1.91
2.30[3.0/3.5]1.54
2.50[3.5]1.46
4.40[4.5]1.15

Corners over/under

8 recorded quotes
Panama vs Croatia · Full time · Corners over/under · Price history
Time HKTOverLineUnder
2.13[9.5]1.63
2.70[10.5]1.39
4.05[12.5]1.18
1.73[8.5]1.98
2.10[9.5]1.65
2.65[10.5]1.41
3.40[11.5]1.26
4.15[12.5]1.17

Corners handicap

4 recorded quotes
Panama vs Croatia · Full time · Corners handicap · Price history
Time HKTHomeLineAway
1.75[+2.5]([-2.5]) Home [+2.5] · Away [-2.5]1.95
1.79[+2.5]([-2.5]) Home [+2.5] · Away [-2.5]1.91
1.83[+2.5]([-2.5]) Home [+2.5] · Away [-2.5]1.87
1.90[+2.5]([-2.5]) Home [+2.5] · Away [-2.5]1.80

Handicap 1X2

16 recorded quotes
Panama vs Croatia · Full time · Handicap 1X2 · Price history
Time HKTHomeLineDrawAway
2.651(-1) Home 1 · Away -13.352.20
2.521(-1) Home 1 · Away -13.252.35
2.521(-1) Home 1 · Away -13.252.30
2.551(-1) Home 1 · Away -13.302.25
2.651(-1) Home 1 · Away -13.352.15
2.651(-1) Home 1 · Away -13.452.11
2.671(-1) Home 1 · Away -13.452.10
2.701(-1) Home 1 · Away -13.502.06
2.821(-1) Home 1 · Away -13.452.02
2.981(-1) Home 1 · Away -13.551.90
2.941(-1) Home 1 · Away -13.651.90
2.881(-1) Home 1 · Away -13.601.94
2.841(-1) Home 1 · Away -13.601.97
2.841(-1) Home 1 · Away -13.601.96
2.941(-1) Home 1 · Away -13.601.91
2.981(-1) Home 1 · Away -13.551.90

Odd / even goals

2 recorded quotes
Panama vs Croatia · Full time · Odd / even goals · Price history
Time HKTEvenOdd
1.831.87
1.841.86