Odds comparison

Last quoteHKT
Compared with first recorded odds

1X2

17 recorded quotes
Tampines Rovers FC vs Bangkok United FC · Full time · 1X2 · Price history
Time HKTHomeDrawAway
4.103.801.60
3.903.751.64
3.703.651.70
3.553.651.73
3.603.601.73
3.453.551.78
3.253.551.84
3.103.551.89
3.053.551.91
2.703.502.10
2.823.452.05
2.763.452.08
2.703.452.11
2.643.402.18
2.733.452.10
2.823.452.05
2.683.452.12

Asian handicap

18 recorded quotes
Tampines Rovers FC vs Bangkok United FC · Full time · Asian handicap · Price history
Time HKTHomeLineAway
1.88[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]1.88
1.81[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]1.96
1.75[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]2.03
1.71[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]2.08
1.70[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]2.09
1.66[+0.5/+1]([-0.5/-1]) Home [+0.5/+1] · Away [-0.5/-1]2.15
2.08[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.71
2.03[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.75
1.99[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.78
1.82[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.95
1.88[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.88
1.87[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.89
1.84[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.92
1.80[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.97
1.85[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.91
1.88[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.88
1.85[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.91
1.80[0/+0.5]([0/-0.5]) Home [0/+0.5] · Away [0/-0.5]1.97

Goals over/under

14 recorded quotes
Tampines Rovers FC vs Bangkok United FC · Full time · Goals over/under · Price history
Time HKTOverLineUnder
1.58[2.5]2.22
2.27[3.0/3.5]1.56
2.55[3.5]1.45
2.58[3.5]1.44
1.59[2.5]2.20
2.29[3.0/3.5]1.55
1.64[2.5]2.12
2.40[3.0/3.5]1.50
2.65[3.5]1.41
1.59[2.5]2.20
2.29[3.0/3.5]1.55
2.58[3.5]1.44
2.25[3.0/3.5]1.57
2.50[3.5]1.46

Corners over/under

10 recorded quotes
Tampines Rovers FC vs Bangkok United FC · Full time · Corners over/under · Price history
Time HKTOverLineUnder
1.85[9.5]1.85
2.38[10.5]1.51
4.15[12.5]1.17
1.88[9.5]1.82
3.95[12.5]1.19
1.92[9.5]1.78
2.33[10.5]1.53
1.98[9.5]1.73
2.43[10.5]1.49
4.15[12.5]1.17

Corners handicap

2 recorded quotes
Tampines Rovers FC vs Bangkok United FC · Full time · Corners handicap · Price history
Time HKTHomeLineAway
1.69[+1.5]([-1.5]) Home [+1.5] · Away [-1.5]2.04
1.63[+1.5]([-1.5]) Home [+1.5] · Away [-1.5]2.13

Handicap 1X2

16 recorded quotes
Tampines Rovers FC vs Bangkok United FC · Full time · Handicap 1X2 · Price history
Time HKTHomeLineDrawAway
2.051(-1) Home 1 · Away -13.602.66
2.001(-1) Home 1 · Away -13.552.78
1.921(-1) Home 1 · Away -13.602.92
1.881(-1) Home 1 · Away -13.603.00
1.831(-1) Home 1 · Away -13.603.15
1.771(-1) Home 1 · Away -13.703.25
1.721(-1) Home 1 · Away -13.753.40
1.711(-1) Home 1 · Away -13.753.45
1.581(-1) Home 1 · Away -13.903.95
1.601(-1) Home 1 · Away -13.953.75
1.581(-1) Home 1 · Away -13.953.85
1.571(-1) Home 1 · Away -14.003.95
1.541(-1) Home 1 · Away -14.054.15
1.571(-1) Home 1 · Away -14.003.95
1.601(-1) Home 1 · Away -13.953.75
1.571(-1) Home 1 · Away -14.004.00

Odd / even goals

9 recorded quotes
Tampines Rovers FC vs Bangkok United FC · Full time · Odd / even goals · Price history
Time HKTEvenOdd
1.831.87
1.841.86
1.831.87
1.841.86
1.851.85
1.841.86
1.851.85
1.841.86
1.851.85