成为VIP,立即睇大数据分析、免费心水、盘路和免广告成为VIP,立即睇大数据分析、免费心水、盘路和免广告
日期/赛事 | 主客 | 半全 | 比分 | 让球 | 球数 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-03 英冠 | 诺维奇 考文垂 | 和主 | 2-1 (0-0) | 0 輸 | 大 | 5-2 |
2023-10-07 英冠 | 考文垂 诺维奇 | 客和 | 1-1 (0-1) | 0 走 | 小 | 8-0 |
2023-01-21 英冠 | 考文垂 诺维奇 | 客客 | 2-4 (2-3) | 0 輸 | 大 | 4-6 |
2022-09-03 英冠 | 诺维奇 考文垂 | 主主 | 3-0 (2-0) | -0.75 輸 | 大 | 4-1 |
2021-02-18 英冠 | 考文垂 诺维奇 | 客客 | 0-2 (0-2) | +0.75 輸 | 小 | 4-5 |
2021-01-09 英足總盃 | 诺维奇 考文垂 | 主主 | 2-0 (2-0) | -0.5 輸 | 小 | 1-5 |
2020-11-28 英冠 | 诺维奇 考文垂 | 主和 | 1-1 (1-0) | -0.5 贏 | 小 | 1-8 |
2016-08-24 英联杯 | 诺维奇 考文垂 | 主主 | 6-1 (2-0) | -1.25 輸 | 大 | 7-4 |
2016-07-27 球会友谊 | 诺维奇 考文垂 | 主主 | 3-0 (1-0) | |||
2011-07-30 球会友谊 | 考文垂 诺维奇 | 客客 | 0-3 (0-1) | +0.25 輸 | 大 |
共10场 胜 0 平 2 负 8
胜率: 0.000% 让胜率: 11.11% 大率: 55.56%
角大率 (>9.5): 25.00% 角大率 (>10.5): 12.50%
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 33.3% |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 100.0% |
客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 13 | 0.0% |
近6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 33.3% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 20 | 0.0% |
主 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0.0% |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 20 | 0.0% |
近6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0.0% |
日期/赛事 | 主客 | 比分 | 让球 | 球数 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
24-08-28 英联杯 | 考文垂 牛津联 | 1-0 (0-0) | -1 走 | 小 | 11 9-2 |
24-08-24 英冠 | 布里斯托尔城 考文垂 | 1-1 (1-0) | 0 走 | 小 | 10 8-2 |
24-08-17 英冠 | 考文垂 牛津联 | 3-2 (2-1) | -0.75 贏 | 大 | 14 13-1 |
24-08-14 英联杯 | 布里斯托尔城 考文垂 | 0-1 (0-0) | -0.25 贏 | 小 | 17 9-8 |
24-08-10 英冠 | 斯托克城 考文垂 | 1-0 (0-0) | 0 輸 | 小 | 16 9-7 |
24-08-03 球会友谊 | 考文垂 雲達不萊梅 | 1-2 (1-1) | +0.5 輸 | 走 | 9 5-4 |
24-07-31 球会友谊 | 考文垂 埃弗顿 | 3-0 (1-0) | +0.25 贏 | 大 | 7 6-1 |
24-07-27 球会友谊 | 达姆施塔特 考文垂 | 2-0 (0-0) | 0 輸 | 小 | 6 3-3 |
24-07-24 球会友谊 | 斯蒂文尼奇 考文垂 | 1-3 (1-3) | +0.75 贏 | 大 | 15 4-11 |
24-07-20 球会友谊 | 加泰 考文垂 | 0-0 (0-0) | -0.25 贏 | 小 | 8 4-4 |
24-05-04 英冠 | 考文垂 女王公园巡游者 | 1-2 (0-2) | -0.5 輸 | 小 | 15 10-5 |
24-05-01 英冠 | 考文垂 伊普斯维奇 | 1-2 (0-1) | +0.75 輸 | 走 | 13 7-6 |
24-04-27 英冠 | 布莱克本 考文垂 | 0-0 (0-0) | -0.25 贏 | 小 | 12 10-2 |
24-04-25 英冠 | 考文垂 赫尔城 | 2-3 (1-2) | 0 輸 | 大 | 12 4-8 |
24-04-21 英足總盃 | 考文垂 曼彻斯特联 | 3-3 (0-2) | +1.25 贏 | 大 | 14 6-8 |
24-04-13 英冠 | 伯明翰 考文垂 | 3-0 (2-0) | +0.25 輸 | 大 | 9 3-6 |
24-04-10 英冠 | 南安普敦 考文垂 | 2-1 (2-0) | -0.75 輸 | 小 | 14 6-8 |
24-04-06 英冠 | 考文垂 利兹联 | 2-1 (1-0) | +0.5 贏 | 走 | 11 2-9 |
24-04-01 英冠 | 考文垂 加的夫城 | 1-2 (1-1) | -1.25 輸 | 大 | 9 6-3 |
24-03-29 英冠 | 哈德斯菲爾德 考文垂 | 1-3 (0-2) | +0.25 贏 | 大 | 14 10-4 |
共20场 胜 7 平 4 负 9
胜率: 35% 让胜率: 50.00% 大率: 47.06%
角大率 (>9.5): 70.00% 角大率 (>10.5): 65.00%
日期/赛事 | 主客 | 比分 | 让球 | 球数 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
24-08-28 英联杯 | 水晶宫 诺维奇 | 4-0 (1-0) | -2 輸 | 大 | 4 4-0 |
24-08-24 英冠 | 诺维奇 谢菲尔德联 | 1-1 (1-1) | 0 走 | 小 | 6 1-5 |
24-08-17 英冠 | 诺维奇 布莱克本 | 2-2 (0-1) | 0 走 | 大 | 10 6-4 |
24-08-14 英联杯 | 诺维奇 斯蒂文尼奇 | 4-3 (2-2) | -0.5 贏 | 大 | 11 8-3 |
24-08-10 英冠 | 牛津联 诺维奇 | 2-0 (1-0) | +0.25 輸 | 小 | 10 5-5 |
24-08-03 球会友谊 | 诺维奇 圣保利 | 1-3 (0-3) | 0 輸 | 大 | 8 2-6 |
24-07-30 球会友谊 | 霍芬海姆 诺维奇 | 2-2 (2-0) | -0.25 贏 | 大 | 8 4-4 |
24-07-27 球会友谊 | 诺维奇 馬德堡 | 0-1 (0-1) | -0.5 輸 | 小 | 15 4-11 |
24-07-20 球会友谊 | 标准列日 诺维奇 | 1-1 (1-1) | +0.25 輸 | 小 | 5 2-3 |
24-07-18 球会友谊 | 布鲁日 诺维奇 | 3-0 (2-0) | -0.25 輸 | 走 | 6 4-2 |
24-07-13 球会友谊 | 北安普敦 诺维奇 | 0-3 (0-2) | +0.75 贏 | 大 | 10 4-6 |
24-05-17 英冠 | 利兹联 诺维奇 | 4-0 (3-0) | -1 輸 | 大 | 10 8-2 |
24-05-12 英冠 | 诺维奇 利兹联 | 0-0 (0-0) | +0.25 贏 | 小 | 8 4-4 |
24-05-04 英冠 | 伯明翰 诺维奇 | 1-0 (0-0) | 0 輸 | 小 | 9 6-3 |
24-04-27 英冠 | 诺维奇 米杜士堡 | 2-2 (2-1) | -0.75 輸 | 大 | 18 12-6 |
24-04-20 英冠 | 诺维奇 布里斯托尔城 | 1-1 (0-0) | -0.75 輸 | 小 | 13 8-5 |
24-04-13 英冠 | 普雷斯顿 诺维奇 | 0-1 (0-0) | +0.25 贏 | 小 | 11 5-6 |
24-04-10 英冠 | 谢菲尔德星期三 诺维奇 | 2-2 (0-2) | +0.25 輸 | 大 | 13 10-3 |
24-04-06 英冠 | 诺维奇 伊普斯维奇 | 1-0 (1-0) | 0 贏 | 小 | 10 4-6 |
24-04-01 英冠 | 莱切斯特城 诺维奇 | 3-1 (1-1) | -1 輸 | 大 | 11 9-2 |
共20场 胜 4 平 8 负 8
胜率: 20% 让胜率: 33.33% 大率: 52.63%
角大率 (>9.5): 60.00% 角大率 (>10.5): 35.00%