主 | 盘路 | 客 | 时间 |
---|---|---|---|
1.06 | 2.5/3 | 0.82 | 06-10 11:34 |
0.92 | 2.5/3 | 0.92 | 06-10 11:34 |
0.9 | 2.5/3 | 0.9 | 06-15 07:53 |
0.85 | 2.5/3 | 0.85 | 06-16 16:00 |
0.83 | 2.5/3 | 0.83 | 06-16 20:33 |
0.8 | 2.5/3 | 0.8 | 06-17 03:52 |
1.07 | 2.5 | 1.07 | 06-17 04:58 |
1.05 | 2.5 | 1.05 | 06-17 06:19 |
1.04 | 2.5 | 1.04 | 06-17 07:34 |
1.03 | 2.5 | 1.03 | 06-17 16:15 |
1.05 | 2.5 | 1.05 | 06-17 17:11 |
1.05 | 2.5 | 1.05 | 06-17 18:01 |
1.07 | 2.5 | 1.07 | 06-17 19:14 |
1.05 | 2.5 | 1.05 | 06-17 20:30 |
1.07 | 2.5 | 1.07 | 06-17 22:18 |
1.05 | 2.5 | 1.05 | 06-17 22:23 |
1.07 | 2.5 | 1.07 | 06-17 22:51 |
1.08 | 2.5 | 1.08 | 06-17 22:55 |
1.09 | 2.5 | 1.09 | 06-17 22:59 |
1.12 | 2.5 | 1.12 | 06-17 23:05 |
0.9 | 2.5/3 | 0.9 | 06-17 23:07 |
0.91 | 2.5/3 | 0.91 | 06-17 23:08 |
0.9 | 2.5/3 | 0.9 | 06-17 23:15 |
0.89 | 2.5/3 | 0.89 | 06-17 23:17 |
0.88 | 2.5/3 | 0.88 | 06-17 23:21 |
0.9 | 2.5/3 | 0.9 | 06-17 23:23 |
0.92 | 2.5/3 | 0.92 | 06-17 23:26 |
0.9 | 2.5/3 | 0.9 | 06-17 23:28 |
0.94 | 2.5/3 | 0.94 | 06-17 23:39 |
0.96 | 2.5/3 | 0.96 | 06-17 23:45 |
0.94 | 2.5/3 | 0.94 | 06-17 23:46 |
0.91 | 2.5/3 | 0.91 | 06-17 23:48 |
0.89 | 2.5/3 | 0.89 | 06-17 23:54 |
0.87 | 2.5/3 | 0.87 | 06-17 23:59 |
0.89 | 2.5/3 | 0.89 | 06-18 00:02 |
0.87 | 2.5/3 | 0.87 | 06-18 00:03 |
0.83 | 2.5/3 | 0.83 | 06-18 00:04 |
0.82 | 2.5/3 | 0.82 | 06-18 00:06 |
1.06 | 2.5 | 1.06 | 06-18 00:07 |
0.85 | 3.5/4 | 0.85 | 06-18 00:08 |
0.86 | 3.5/4 | 0.86 | 06-18 00:09 |
0.82 | 3.5/4 | 0.82 | 06-18 00:11 |
0.74 | 3.5/4 | 0.74 | 06-18 00:13 |
0.9 | 3.5 | 0.9 | 06-18 00:14 |
06-18 00:15 |