最小值
最大值
香港马会 HKJC
澳门 Macau
皇冠 Crown
日博 Bet365
立博 Ladbrokes
威廉希尔 Willam Hill
易博 eBet
伟德 Victor Chandler
明升 m88
Interwetten
10bet
188金宝博
12BET
利博 Libo
盈禾 Wewbet
18BET
Pinnacle Sports 平博
主 | 盘路 | 客 | 时间 |
---|---|---|---|
0.88 | -0.75 | 0.93 | 06-10 11:34 |
1.02 | -1.25 | 0.78 | 06-10 11:34 |
1.05 | -1.25 | 0.78 | 06-10 13:37 |
1.02 | -1.25 | 0.78 | 06-10 16:55 |
1.05 | -1.25 | 0.78 | 06-10 21:45 |
1.06 | -1.25 | 0.78 | 06-11 08:01 |
1.05 | -1.25 | 0.78 | 06-12 15:59 |
1.06 | -1.25 | 0.78 | 06-12 18:51 |
1.06 | -1.25 | 0.75 | 06-12 21:02 |
0.75 | -1 | 1.06 | 06-13 18:50 |
0.78 | -1 | 1.05 | 06-14 06:00 |
0.78 | -1 | 1.06 | 06-14 06:37 |
0.78 | -1 | 1.05 | 06-14 08:13 |
0.78 | -1 | 1.06 | 06-14 18:31 |
1.05 | -1.25 | 0.78 | 06-14 21:53 |
1.06 | -1.25 | 0.75 | 06-16 16:00 |
0.75 | -1 | 1.06 | 06-16 19:07 |
1.06 | -1.25 | 0.75 | 06-16 19:47 |
0.75 | -1 | 1.06 | 06-16 20:33 |
1.06 | -1.25 | 0.75 | 06-16 21:35 |
0.75 | -1 | 1.06 | 06-16 21:45 |
1.06 | -1.25 | 0.75 | 06-16 21:57 |
0.75 | -1 | 1.06 | 06-16 22:33 |
1.02 | -1.25 | 0.8 | 06-17 03:20 |
0.78 | -1 | 1.06 | 06-17 03:42 |
0.78 | -1 | 1.05 | 06-17 03:48 |
0.78 | -1 | 1.02 | 06-17 04:32 |
0.78 | -1 | 1.05 | 06-17 05:18 |
0.78 | -1 | 1.02 | 06-17 05:33 |
0.78 | -1 | 1.05 | 06-17 05:35 |
0.78 | -1 | 1.02 | 06-17 06:02 |
0.78 | -1 | 1.05 | 06-17 06:04 |
0.78 | -1 | 1.02 | 06-17 06:19 |
0.78 | -1 | 1.05 | 06-17 08:28 |
0.78 | -1 | 1.06 | 06-17 09:35 |
0.75 | -1 | 1.06 | 06-17 10:27 |
0.78 | -1 | 1.06 | 06-17 10:34 |
0.75 | -1 | 1.06 | 06-17 11:05 |
1.06 | -1.25 | 0.75 | 06-17 12:04 |
0.75 | -1 | 1.06 | 06-17 12:05 |
1.06 | -1.25 | 0.75 | 06-17 12:43 |
0.75 | -1 | 1.06 | 06-17 14:13 |
1.06 | -1.25 | 0.75 | 06-17 14:14 |
0.78 | -1 | 1.06 | 06-17 15:23 |
0.78 | -1 | 1.05 | 06-17 15:25 |
0.78 | -1 | 1.02 | 06-17 15:28 |
0.78 | -1 | 1.05 | 06-17 17:03 |
0.78 | -1 | 1.06 | 06-17 18:00 |
0.75 | -1 | 1.06 | 06-17 18:01 |
1.06 | -1.25 | 0.75 | 06-17 18:48 |
0.75 | -1 | 1.06 | 06-17 19:20 |
1.06 | -1.25 | 0.75 | 06-17 20:05 |
0.78 | -1 | 1.06 | 06-17 20:27 |
0.78 | -1 | 1.05 | 06-17 20:27 |
0.78 | -1 | 1.02 | 06-17 20:36 |
0.78 | -1 | 1.05 | 06-17 20:50 |
0.78 | -1 | 1.02 | 06-17 20:56 |
0.78 | -1 | 1.05 | 06-17 21:37 |
0.78 | -1 | 1.06 | 06-17 22:00 |
0.75 | -1 | 1.06 | 06-17 22:02 |
1.06 | -1.25 | 0.75 | 06-17 22:05 |
1.06 | -1.25 | 0.78 | 06-17 22:34 |
1.06 | -1.25 | 0.75 | 06-17 22:36 |
1.06 | -1.25 | 0.78 | 06-17 22:50 |
1.06 | -1.25 | 0.75 | 06-17 22:54 |
1.05 | -1.25 | 0.78 | 06-17 22:55 |
1.02 | -1.25 | 0.78 | 06-17 22:58 |
1.02 | -1.25 | 0.8 | 06-17 23:01 |
1 | -1.25 | 0.8 | 06-17 23:02 |
1.02 | -1.25 | 0.8 | 06-17 23:09 |
1 | -1.25 | 0.8 | 06-17 23:15 |
1.02 | -1.25 | 0.8 | 06-17 23:15 |
1.02 | -1.25 | 0.78 | 06-17 23:20 |
1.06 | -1.25 | 0.78 | 06-17 23:21 |
1.05 | -1.25 | 0.78 | 06-17 23:24 |
1.02 | -1.25 | 0.78 | 06-17 23:31 |
1.05 | -1.25 | 0.78 | 06-17 23:32 |
1.02 | -1.25 | 0.78 | 06-17 23:34 |
1.06 | -1.25 | 0.75 | 06-17 23:48 |
0.78 | -1 | 1.06 | 06-17 23:52 |
0.78 | -1 | 1.05 | 06-17 23:55 |
0.78 | -1 | 1.02 | 06-17 23:59 |
0.8 | -1 | 1 | 06-18 00:02 |
0.89 | -1 | 0.91 | 06-18 00:03 |
0.9 | -1 | 0.91 | 06-18 00:04 |
0.83 | -1 | 0.98 | 06-18 00:05 |
0.83 | -1 | 0.95 | 06-18 00:07 |
0.87 | -1.25 | 0.93 | 06-18 00:09 |
0.8 | -1.25 | 1 | 06-18 00:11 |
0.83 | -1.25 | 0.95 | 06-18 00:11 |
0.85 | -1.25 | 0.95 | 06-18 00:13 |
0.88 | -1.25 | 0.93 | 06-18 00:14 |
06-18 00:15 |