
| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 26 | 4 | 4 | 82 | |
2 | 34 | 20 | 10 | 4 | 70 | |
3 | 34 | 19 | 11 | 4 | 68 | |
4 | 34 | 21 | 4 | 9 | 67 | |
5 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | |
6 | 34 | 17 | 13 | 4 | 64 | |
7 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | |
8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | |
9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | |
10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | |
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | |
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | |
14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | |
15 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | |
16 | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | |
17 | 34 | 4 | 2 | 28 | 14 | |
18 | 34 | 3 | 4 | 27 | 13 |
數據每24小時更新一次