Tipsme
日期/賽事 | 主客 | 半全 | 比分 | 讓球 | 球數 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 巴聖錦標 | 哥連泰斯 彭美拉斯 | 和和 | 0-0 (0-0) | +0.25 輸 | 小 | 3-10 |
2025-03-17 巴聖錦標 | 彭美拉斯 哥連泰斯 | 和客 | 0-1 (0-0) | -0.75 輸 | 小 | 14-3 |
2025-02-07 巴聖錦標 | 彭美拉斯 哥連泰斯 | 和和 | 1-1 (1-1) | -0.75 輸 | 小 | 9-4 |
2024-11-05 巴西甲 | 哥連泰斯 彭美拉斯 | 主主 | 2-0 (1-0) | +0.25 輸 | 小 | 2-9 |
2024-07-02 巴西甲 | 彭美拉斯 哥連泰斯 | 和主 | 2-0 (0-0) | -1 贏 | 小 | 7-3 |
2024-02-19 巴聖錦標 | 彭美拉斯 哥連泰斯 | 主和 | 2-2 (1-0) | -0.75 輸 | 大 | 7-3 |
2023-09-04 巴西甲 | 哥連泰斯 彭美拉斯 | 和和 | 0-0 (0-0) | +0.5 輸 | 小 | 2-11 |
2023-04-30 巴西甲 | 彭美拉斯 哥連泰斯 | 主主 | 2-1 (2-0) | -1 走 | 大 | 12-3 |
2023-02-17 巴聖錦標 | 哥連泰斯 彭美拉斯 | 和和 | 2-2 (1-1) | +0.25 輸 | 大 | 11-6 |
2022-08-14 巴西甲 | 哥連泰斯 彭美拉斯 | 和客 | 0-1 (0-0) | +0.25 贏 | 小 | 5-3 |
共10場 勝 3 平 5 負 2
勝率: 30.00% 讓勝率: 22.22% 大率: 33.33%
角大率 (>9.5): 90.00% 角大率 (>10.5): 70.00%
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 得分 | 排名 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 50.0% |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.0% |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 100.0% |
近6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.0% |
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 得分 | 排名 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 50.0% |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 100.0% |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.0% |
近6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 50.0% |
日期/賽事 | 主客 | 比分 | 讓球 | 球數 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
25-04-10 自由盃 | 彭美拉斯 波特諾 | 1-0 (1-0) | -1.5 輸 | 小 | 10 8-2 |
25-04-07 巴西甲 | 利斯菲體育會 彭美拉斯 | 1-2 (1-1) | 0 贏 | 大 | 9 6-3 |
25-04-04 自由盃 | 士砵亭水晶 彭美拉斯 | 2-3 (0-1) | +0.75 贏 | 大 | 13 7-6 |
25-03-31 巴西甲 | 彭美拉斯 保地花高 | 0-0 (0-0) | -0.75 輸 | 小 | 4 2-2 |
25-03-28 巴聖錦標 | 哥連泰斯 彭美拉斯 | 0-0 (0-0) | +0.25 輸 | 小 | 13 3-10 |
25-03-17 巴聖錦標 | 彭美拉斯 哥連泰斯 | 0-1 (0-0) | -0.75 輸 | 小 | 17 14-3 |
25-03-11 巴聖錦標 | 彭美拉斯 聖保羅 | 1-0 (1-0) | -0.5 贏 | 小 | 5 3-2 |
25-03-02 巴聖錦標 | 聖貝納多 彭美拉斯 | 0-3 (0-2) | +1.25 贏 | 大 | 10 3-7 |
25-02-24 巴聖錦標 | 米拉索 彭美拉斯 | 2-3 (1-1) | +1 走 | 大 | 11 4-7 |
25-02-21 巴聖錦標 | 彭美拉斯 保地花高SP | 3-1 (1-1) | -2 走 | 大 | 14 11-3 |
25-02-17 巴聖錦標 | 彭美拉斯 聖保羅 | 0-0 (0-0) | -0.75 輸 | 小 | 9 7-2 |
25-02-14 巴聖錦標 | 國際里梅拉 彭美拉斯 | 0-3 (0-2) | +1.25 贏 | 大 | 5 0-5 |
25-02-10 巴聖錦標 | 阿古亞辛達 彭美拉斯 | 1-1 (0-1) | +1.75 輸 | 小 | 12 2-10 |
25-02-07 巴聖錦標 | 彭美拉斯 哥連泰斯 | 1-1 (1-1) | -0.75 輸 | 小 | 13 9-4 |
25-02-03 巴聖錦標 | 古蘭尼 彭美拉斯 | 1-4 (0-2) | +1 贏 | 大 | 4 1-3 |
25-01-29 巴聖錦標 | 彭美拉斯 巴拉干天奴紅牛 | 0-0 (0-0) | -1 輸 | 小 | 17 9-8 |
25-01-26 巴聖錦標 | 彭美拉斯 路禾利桑天奴 | 1-2 (1-0) | -1 輸 | 大 | 3 1-2 |
25-01-23 巴聖錦標 | 山度士 彭美拉斯 | 1-2 (1-0) | +0.25 贏 | 大 | 9 4-5 |
25-01-19 巴聖錦標 | 諾羅斯特 彭美拉斯 | 1-1 (0-0) | +1.25 輸 | 小 | 6 2-4 |
25-01-16 巴聖錦標 | 彭美拉斯 波圖基沙 | 2-0 (1-0) | -1.5 贏 | 小 | 7 6-1 |
共20場 勝 11 平 7 負 2
勝率: 55.00000000000001% 讓勝率: 44.44% 大率: 45.00%
角大率 (>9.5): 50.00% 角大率 (>10.5): 40.00%
日期/賽事 | 主客 | 比分 | 讓球 | 球數 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
25-04-09 南球盃 | 卡利阿美利加 哥連泰斯 | 1-1 (1-0) | -0.25 贏 | 走 | 7 3-4 |
25-04-06 巴西甲 | 哥連泰斯 華斯高 | 3-0 (2-0) | -1 贏 | 大 | 5 1-4 |
25-04-03 南球盃 | 哥連泰斯 颶風隊 | 1-2 (1-2) | -0.75 輸 | 大 | 8 5-3 |
25-03-31 巴西甲 | 巴希亞 哥連泰斯 | 1-1 (1-0) | -0.75 贏 | 小 | 8 3-5 |
25-03-28 巴聖錦標 | 哥連泰斯 彭美拉斯 | 0-0 (0-0) | +0.25 贏 | 小 | 13 3-10 |
25-03-17 巴聖錦標 | 彭美拉斯 哥連泰斯 | 0-1 (0-0) | -0.75 贏 | 小 | 17 14-3 |
25-03-13 自由盃 | 哥連泰斯 SC巴斯隆拿 | 2-0 (1-0) | -1.5 贏 | 小 | 17 13-4 |
25-03-10 巴聖錦標 | 哥連泰斯 山度士 | 2-1 (1-1) | -0.5 贏 | 大 | 12 7-5 |
25-03-06 自由盃 | SC巴斯隆拿 哥連泰斯 | 3-0 (1-0) | 0 輸 | 大 | 15 11-4 |
25-03-03 巴聖錦標 | 哥連泰斯 米拉索 | 2-0 (1-0) | -1 贏 | 小 | 15 7-8 |
25-02-27 自由盃 | 哥連泰斯 委內瑞拉中央大學 | 3-2 (2-2) | -3 輸 | 大 | 12 9-3 |
25-02-24 巴聖錦標 | 哥連泰斯 古蘭尼 | 2-2 (1-1) | -0.75 輸 | 大 | 6 4-2 |
25-02-20 自由盃 | 委內瑞拉中央大學 哥連泰斯 | 1-1 (0-1) | +1.25 輸 | 小 | 9 4-5 |
25-02-16 巴聖錦標 | 波圖基沙 哥連泰斯 | 2-2 (1-0) | +0.25 輸 | 大 | 7 4-3 |
25-02-13 巴聖錦標 | 哥連泰斯 山度士 | 2-1 (2-0) | -0.75 贏 | 大 | 10 1-9 |
25-02-10 巴聖錦標 | 哥連泰斯 聖貝納多 | 2-0 (0-0) | -1 贏 | 小 | 14 11-3 |
25-02-07 巴聖錦標 | 彭美拉斯 哥連泰斯 | 1-1 (1-1) | -0.75 贏 | 小 | 13 9-4 |
25-02-04 巴聖錦標 | 路禾利桑天奴 哥連泰斯 | 0-1 (0-0) | 0 贏 | 小 | 13 10-3 |
25-02-02 巴聖錦標 | 哥連泰斯 諾羅斯特 | 2-1 (1-0) | -1.75 輸 | 大 | 7 5-2 |
25-01-30 巴聖錦標 | 邦迪比達 哥連泰斯 | 0-1 (0-0) | +0.25 贏 | 小 | 10 6-4 |
共20場 勝 11 平 7 負 2
勝率: 55.00000000000001% 讓勝率: 65.00% 大率: 47.37%
角大率 (>9.5): 60.00% 角大率 (>10.5): 50.00%