Tipsme
成為VIP,立即睇大數據分析、免費心水、盤路和免廣告成為VIP,立即睇大數據分析、免費心水、盤路和免廣告
Jimmy0:快手入多粒
中一波:又細
Mick Wong:來多球
買大細波:今晚蘇超難大
y66:Balllll
Kayna :波呢
荃灣聯賽聖子:只求半場入多球🙏🙏🙏🙏🙏🙏
y66:Ball ar
Danny0908:再一球吧
Kayna :垃圾🚮
叮噹:快入波啦
中一波:又半細 廢
中一波:夠薑唔好入
Kayna :垃圾🗑️
y66:Help
Mick Wong:快手入多粒
y66:Ball sos
y66:Dllm
中一波:夠薑10完 咪入
中一波:識入波?
中一波:又細 廢蘇格蘭佬
😆咩都要大咩都要多:妖🙄3.5細架啦,都唔識入🤬🤬🤬💡💡⚽️⚽️⚽️
😆咩都要大咩都要多:是q但比多兩粒都無? 麻煩飛返鄉下!💡💡💡⚽️⚽️⚽️
😆咩都要大咩都要多:2又無? 3又唔得? 🤬🤬🤬💡⚽️⚽️⚽️⚽️
偷用:进多两球
中一波:夠薑10完
😆咩都要大咩都要多:3呢? 4又無? 💡💡💡⚽️⚽️⚽️
玄天:入多4粒
玄天:夠羗就5-0
中一波:夠薑20完
😆咩都要大咩都要多:2.5細實收錢🤬🤬💡💡⚽️⚽️⚽️⚽️
玄天:304050
玄天:ok,4050
中一波:有料
中一波:夠薑30完
😆咩都要大咩都要多:車,3.5細,收息架啦💡💡💡⚽️⚽️⚽️
亞麻籽:屌 終於3:0
亞麻籽:不如順便入多粒啦
中一波:仲識入?
中一波:真係有料
買大細波:勁。大波收錢
中一波:各位收米
買大細波:殺我半大。俾我贏返全大
中一波:@買大細波:我次次一反口講就有🤣
買大細波:@中一波:勁🤝🤝👍👍
亞麻籽:@中一波:笑死
亞麻籽:4:0埋
亞麻籽:屌咁先係㗎嘛
cheriebb:6
LamLamBB:有跟收錢啦 中晒😚😚
日期/賽事 | 主客 | 半全 | 比分 | 讓球 | 球數 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-24 蘇超 | 登地 喜伯年 | 主主 | 4-1 (3-1) | 0 輸 | 大 | 8-2 |
2024-08-24 蘇超 | 喜伯年 登地 | 和和 | 2-2 (1-1) | -0.5 輸 | 大 | 5-4 |
2024-02-24 蘇超 | 喜伯年 登地 | 主主 | 2-1 (1-0) | -0.5 贏 | 大 | 10-2 |
2023-11-25 蘇超 | 登地 喜伯年 | 客客 | 1-2 (0-1) | +0.25 贏 | 大 | 7-3 |
2023-09-30 蘇超 | 喜伯年 登地 | 和和 | 0-0 (0-0) | -0.75 輸 | 小 | 14-1 |
2022-05-11 蘇超 | 登地 喜伯年 | 和主 | 3-1 (1-1) | +0.5 輸 | 大 | 4-6 |
2022-03-03 蘇超 | 登地 喜伯年 | 和和 | 0-0 (0-0) | +0.25 輸 | 小 | 3-8 |
2021-12-15 蘇超 | 喜伯年 登地 | 主主 | 1-0 (1-0) | -0.75 贏 | 小 | 5-2 |
2021-08-22 蘇超 | 登地 喜伯年 | 和和 | 2-2 (1-1) | +0.25 輸 | 大 | 4-6 |
2020-11-28 蘇聯盃 | 喜伯年 登地 | 主主 | 1-0 (1-0) | -1.5 輸 | 小 | 2-1 |
共10場 勝 4 平 4 負 2
勝率: 40.00% 讓勝率: 30.00% 大率: 60.00%
角大率 (>9.5): 70.00% 角大率 (>10.5): 30.00%
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 得分 | 排名 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 32 | 13 | 11 | 8 | 50 | 41 | 9 | 50 | 3 | 40.6% |
主 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 | 29 | 4 | 50.0% |
客 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 21 | 4 | 31.3% |
近6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 | 83.3% |
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 得分 | 排名 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 32 | 9 | 7 | 16 | 50 | 67 | -17 | 34 | 11 | 28.1% |
主 | 17 | 5 | 4 | 8 | 32 | 36 | -4 | 19 | 11 | 29.4% |
客 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 31 | -13 | 15 | 9 | 26.7% |
近6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 33.3% |
日期/賽事 | 主客 | 比分 | 讓球 | 球數 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
25-04-05 蘇超 | 格拉斯哥流浪 喜伯年 | 0-2 (0-1) | -1 贏 | 小 | 6 5-1 |
25-03-29 蘇超 | 喜伯年 聖莊士東 | 3-0 (2-0) | -0.75 贏 | 大 | 7 5-2 |
25-03-15 蘇超 | 基爾馬諾克 喜伯年 | 1-1 (0-1) | -0.25 贏 | 小 | 9 4-5 |
25-03-09 蘇總盃 | 些路迪 喜伯年 | 2-0 (1-0) | -2.25 贏 | 小 | 15 13-2 |
25-03-02 蘇超 | 喜伯年 赫斯 | 2-1 (1-1) | 0 贏 | 大 | 10 4-6 |
25-02-27 蘇超 | 登地聯 喜伯年 | 1-3 (1-1) | 0 贏 | 大 | 11 1-10 |
25-02-22 蘇超 | 喜伯年 些路迪 | 2-1 (2-0) | +1.25 贏 | 大 | 15 5-10 |
25-02-16 蘇超 | 聖美倫 喜伯年 | 0-0 (0-0) | 0 走 | 小 | 7 4-3 |
25-02-08 蘇總盃 | 艾爾 喜伯年 | 0-1 (0-0) | +0.25 贏 | 小 | 11 2-9 |
25-02-01 蘇超 | 喜伯年 鴨巴甸 | 2-0 (1-0) | -0.75 贏 | 小 | 10 2-8 |
25-01-25 蘇超 | 羅斯郡 喜伯年 | 1-1 (0-1) | +0.5 輸 | 小 | 10 2-8 |
25-01-18 蘇總盃 | 喜伯年 克萊德班克 | 3-0 (1-0) | 9 9-0 | ||
25-01-11 蘇超 | 喜伯年 馬瑟韋爾 | 3-1 (2-0) | -1 贏 | 大 | 9 3-6 |
25-01-05 蘇超 | 喜伯年 格拉斯哥流浪 | 3-3 (1-2) | +1 贏 | 大 | 18 10-8 |
25-01-02 蘇超 | 聖莊士東 喜伯年 | 1-1 (1-0) | +0.5 輸 | 小 | 13 4-9 |
24-12-29 蘇超 | 喜伯年 基爾馬諾克 | 1-0 (1-0) | -0.5 贏 | 小 | 15 5-10 |
24-12-26 蘇超 | 赫斯 喜伯年 | 1-2 (1-1) | -0.25 贏 | 大 | 9 6-3 |
24-12-21 蘇超 | 鴨巴甸 喜伯年 | 1-3 (1-2) | -0.5 贏 | 大 | 11 5-6 |
24-12-14 蘇超 | 喜伯年 羅斯郡 | 3-1 (1-1) | -1.25 贏 | 大 | 24 9-15 |
24-12-07 蘇超 | 些路迪 喜伯年 | 3-0 (1-0) | -2 輸 | 小 | 21 14-7 |
共20場 勝 13 平 5 負 2
勝率: 65% 讓勝率: 78.95% 大率: 45.00%
角大率 (>9.5): 65.00% 角大率 (>10.5): 50.00%
日期/賽事 | 主客 | 比分 | 讓球 | 球數 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
25-04-05 蘇超 | 登地 聖美倫 | 2-0 (1-0) | 0 贏 | 小 | 14 4-10 |
25-03-30 蘇超 | 登地 格拉斯哥流浪 | 3-4 (2-1) | +1.5 贏 | 大 | 10 7-3 |
25-03-16 蘇超 | 登地聯 登地 | 2-4 (1-3) | -0.5 贏 | 大 | 6 2-4 |
25-03-08 蘇總盃 | 赫斯 登地 | 3-1 (1-0) | -1.25 輸 | 大 | 17 7-10 |
25-03-01 蘇超 | 登地 聖莊士東 | 1-1 (1-1) | -0.25 輸 | 小 | 8 4-4 |
25-02-27 蘇超 | 馬瑟韋爾 登地 | 2-1 (1-0) | -0.25 輸 | 大 | 15 5-10 |
25-02-22 蘇超 | 羅斯郡 登地 | 3-1 (1-1) | -0.25 輸 | 大 | 15 9-6 |
25-02-15 蘇超 | 登地 鴨巴甸 | 1-2 (0-1) | 0 輸 | 大 | 15 8-7 |
25-02-08 蘇總盃 | 登地 艾迪爾聯 | 4-0 (4-0) | -1.25 贏 | 大 | 20 12-8 |
25-02-06 蘇超 | 些路迪 登地 | 6-0 (2-0) | -3 輸 | 大 | 9 6-3 |
25-02-01 蘇超 | 登地 赫斯 | 0-6 (0-2) | +0.25 輸 | 大 | 12 3-9 |
25-01-21 蘇總盃 | 登地 登地聯 | 1-0 (1-0) | +0.25 贏 | 小 | 12 6-6 |
25-01-15 蘇超 | 登地 些路迪 | 3-3 (1-1) | +2 贏 | 大 | 6 2-4 |
25-01-10 蘇超 | 登地 格拉斯哥流浪 | 1-1 (1-1) | +1.75 贏 | 小 | 10 3-7 |
25-01-05 蘇超 | 聖莊士東 登地 | 1-3 (0-3) | 0 贏 | 大 | 8 3-5 |
25-01-03 蘇超 | 登地 登地聯 | 1-2 (0-0) | +0.25 輸 | 大 | 10 6-4 |
24-12-29 蘇超 | 聖美倫 登地 | 1-2 (1-1) | -0.5 贏 | 大 | 14 5-9 |
24-12-26 蘇超 | 登地 羅斯郡 | 0-3 (0-1) | -0.5 輸 | 大 | 10 5-5 |
24-12-21 蘇超 | 格拉斯哥流浪 登地 | 1-0 (0-0) | -2.75 贏 | 小 | 9 6-3 |
24-12-07 蘇超 | 赫斯 登地 | 2-0 (2-0) | -1 輸 | 小 | 10 6-4 |
共20場 勝 6 平 3 負 11
勝率: 30% 讓勝率: 50.00% 大率: 70.00%
角大率 (>9.5): 70.00% 角大率 (>10.5): 45.00%