Tipsme
日期/賽事 | 主客 | 半全 | 比分 | 讓球 | 球數 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-19 荷乙 | 精英隊 馬斯特里赫特 | 客主 | 3-2 (1-2) | -1 走 | 大 | 11-2 |
2022-10-20 荷蘭盃 | 精英隊 馬斯特里赫特 | 主主 | 5-1 (3-0) | -1 輸 | 大 | 0-2 |
2022-04-16 荷乙 | 馬斯特里赫特 精英隊 | 和和 | 1-1 (1-1) | +1.5 贏 | 小 | 5-6 |
2021-12-11 荷乙 | 精英隊 馬斯特里赫特 | 主主 | 2-1 (1-0) | -2.5 贏 | 小 | 5-7 |
2021-02-20 荷乙 | 馬斯特里赫特 精英隊 | 和主 | 1-0 (0-0) | +0.5 贏 | 小 | 2-12 |
2021-01-19 荷蘭盃 | 馬斯特里赫特 精英隊 | 主和 | 2-2 (2-1) | +0.75 贏 | 大 | 4-3 |
2020-10-17 荷乙 | 精英隊 馬斯特里赫特 | 和主 | 2-0 (0-0) | -1 輸 | 小 | 3-3 |
2020-03-07 荷乙 | 精英隊 馬斯特里赫特 | 和主 | 3-0 (0-0) | -1 輸 | 小 | 6-12 |
2019-10-19 荷乙 | 馬斯特里赫特 精英隊 | 和和 | 0-0 (0-0) | 0 走 | 小 | 7-13 |
2014-03-15 荷乙 | 精英隊 馬斯特里赫特 | 客客 | 0-1 (0-1) | -0.75 贏 | 小 | 6-3 |
共10場 勝 2 平 3 負 5
勝率: 20.00% 讓勝率: 62.50% 大率: 37.50%
角大率 (>9.5): 60.00% 角大率 (>10.5): 60.00%
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 得分 | 排名 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 32 | 8 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | 34 | 14 | 25.0% |
主 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 25 | 10 | 43.8% |
客 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 | 28 | -16 | 9 | 18 | 6.3% |
近6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 | 0.0% |
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 得分 | 排名 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 32 | 17 | 8 | 7 | 58 | 34 | 24 | 59 | 3 | 53.1% |
主 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 14 | 18 | 36 | 2 | 68.8% |
客 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 23 | 7 | 37.5% |
近6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | 66.7% |
日期/賽事 | 主客 | 比分 | 讓球 | 球數 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
25-03-29 荷乙 | 馬斯特里赫特 安曼 | 1-2 (0-0) | +0.5 輸 | 走 | 10 8-2 |
25-03-23 荷乙 | 迪加史卓普 馬斯特里赫特 | 0-0 (0-0) | -1.5 贏 | 小 | 13 10-3 |
25-03-15 荷乙 | 馬斯特里赫特 阿爾克馬爾青年隊 | 0-1 (0-0) | -0.25 輸 | 小 | 9 1-8 |
25-03-08 荷乙 | 靴蒙特 馬斯特里赫特 | 4-0 (3-0) | -0.5 輸 | 大 | 7 5-2 |
25-03-01 荷乙 | 維迪斯 馬斯特里赫特 | 1-0 (1-0) | -0.25 輸 | 小 | 15 6-9 |
25-02-23 荷乙 | 馬斯特里赫特 海牙 | 1-4 (0-4) | +0.25 輸 | 大 | 8 7-1 |
25-02-15 荷乙 | 馬斯特里赫特 FC燕豪芬 | 2-0 (2-0) | -0.25 贏 | 小 | 7 3-4 |
25-02-09 荷乙 | 芬洛 馬斯特里赫特 | 0-0 (0-0) | 0 走 | 小 | 13 10-3 |
25-02-02 荷乙 | 馬斯特里赫特 洛達 | 3-2 (1-1) | -0.25 贏 | 大 | 14 6-8 |
25-01-25 荷乙 | 禾寧丹 馬斯特里赫特 | 3-1 (1-0) | -1.75 輸 | 大 | 9 4-5 |
25-01-18 荷乙 | 馬斯特里赫特 丹保殊 | 5-0 (4-0) | -0.25 贏 | 大 | 7 3-4 |
25-01-11 荷乙 | 奧斯 馬斯特里赫特 | 1-0 (1-0) | +0.25 輸 | 小 | 15 6-9 |
24-12-22 荷乙 | 馬斯特里赫特 泰斯達 | 5-1 (2-1) | +0.25 贏 | 大 | 5 4-1 |
24-12-18 荷蘭盃 | 馬斯特里赫特 飛燕諾 | 1-2 (0-1) | +2.25 贏 | 小 | 7 6-1 |
24-12-14 荷乙 | 海牙 馬斯特里赫特 | 2-0 (1-0) | -1 輸 | 小 | 10 5-5 |
24-12-07 荷乙 | 馬斯特里赫特 維迪斯 | 2-2 (0-1) | -0.5 輸 | 大 | 9 7-2 |
24-12-03 荷乙 | 阿爾克馬爾青年隊 馬斯特里赫特 | 2-3 (1-2) | -0.25 贏 | 大 | 17 11-6 |
24-11-23 荷乙 | 馬斯特里赫特 多德勒支 | 2-1 (0-1) | +0.25 贏 | 小 | 9 6-3 |
24-11-17 荷乙 | FC燕豪芬 馬斯特里赫特 | 1-1 (0-0) | -0.25 贏 | 小 | 8 4-4 |
24-11-09 荷乙 | 馬斯特里赫特 迪加史卓普 | 0-0 (0-0) | +0.75 贏 | 小 | 7 2-5 |
共20場 勝 6 平 5 負 9
勝率: 30% 讓勝率: 52.63% 大率: 42.11%
角大率 (>9.5): 40.00% 角大率 (>10.5): 30.00%
日期/賽事 | 主客 | 比分 | 讓球 | 球數 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
25-03-29 荷乙 | 精英隊 烏德勒支青年隊 | 3-0 (1-0) | -2 贏 | 小 | 8 7-1 |
25-03-15 荷乙 | FC燕豪芬 精英隊 | 1-2 (0-0) | +0.5 贏 | 走 | 6 1-5 |
25-03-11 荷乙 | 精英隊 丹保殊 | 3-1 (1-1) | -1.25 贏 | 大 | 8 6-2 |
25-03-08 荷乙 | 迪加史卓普 精英隊 | 2-1 (1-1) | -0.25 輸 | 小 | 9 1-8 |
25-03-02 荷乙 | 精英隊 洛達 | 1-1 (0-1) | -0.75 輸 | 小 | 16 14-2 |
25-02-22 荷乙 | 泰斯達 精英隊 | 1-3 (0-1) | 0 贏 | 大 | 9 4-5 |
25-02-16 荷乙 | 精英隊 靴蒙特 | 1-1 (0-0) | -1.25 輸 | 小 | 15 12-3 |
25-02-11 荷乙 | 阿積士青年隊 精英隊 | 3-2 (0-1) | +0.5 輸 | 大 | 16 9-7 |
25-02-01 荷乙 | 精英隊 維迪斯 | 1-3 (0-2) | -1.75 輸 | 大 | 14 13-1 |
25-01-26 荷乙 | 精英隊 海牙 | 1-0 (0-0) | -0.5 贏 | 小 | 6 5-1 |
25-01-18 荷乙 | 甘堡爾 精英隊 | 1-0 (1-0) | 0 輸 | 小 | 8 2-6 |
25-01-15 荷蘭盃 | 燕豪芬 精英隊 | 3-3 (0-1) | -2.5 贏 | 大 | 15 10-5 |
25-01-11 荷乙 | 精英隊 多德勒支 | 1-0 (0-0) | -1 走 | 小 | 10 6-4 |
24-12-21 荷乙 | 芬洛 精英隊 | 1-1 (0-0) | +1 輸 | 小 | 16 11-5 |
24-12-18 荷蘭盃 | FC燕豪芬 精英隊 | 1-3 (0-2) | +0.25 贏 | 大 | 10 6-4 |
24-12-14 荷乙 | 精英隊 禾寧丹 | 0-0 (0-0) | -0.75 輸 | 小 | 12 5-7 |
24-12-08 荷乙 | 安曼 精英隊 | 1-1 (1-1) | 0 走 | 小 | 7 3-4 |
24-11-30 荷乙 | 精英隊 阿積士青年隊 | 2-0 (2-0) | -1.75 贏 | 小 | 13 11-2 |
24-11-27 荷乙 | 烏德勒支青年隊 精英隊 | 0-0 (0-0) | +1 輸 | 小 | 12 4-8 |
24-11-23 荷乙 | 丹保殊 精英隊 | 0-3 (0-2) | +0.5 贏 | 走 | 10 5-5 |
共20場 勝 9 平 7 負 4
勝率: 45% 讓勝率: 50.00% 大率: 33.33%
角大率 (>9.5): 60.00% 角大率 (>10.5): 45.00%