立即加入Tg睇官方大數據分析同傾波立即加入Tg睇官方大數據分析同傾波
6 | 半場角球 | 2 |
4 | 黃牌 | 4 |
1 | 紅牌 | 1 |
9 | 射門 | 15 |
4 | 射正 | 9 |
61 | 進攻 | 98 |
18 | 危險進攻 | 51 |
5 | 射門不中 | 6 |
38% | 控球率 | 62% |
49% | 半場控球率 | 51% |
267 | 傳球 | 448 |
70% | 傳球成功率 | 82% |
11 | 犯規 | 13 |
2 | 越位 | 2 |
30 | 頭球 | 36 |
13 | 頭球成功 | 20 |
9 | 救球 | 2 |
11 | 鏟球 | 9 |
1 | 過人 | 1 |
19 | 界外球 | 29 |
11 | 成功搶斷 | 9 |
5 | 阻截 | 5 |
0 | 助攻 | 1 |
19 | 長傳 | 34 |
隊伍 | 事件 | 詳情 | 時間 |
---|---|---|---|
聖美倫 | 入球 | 基利安·菲利普斯(助攻:比禾摩路) | 9' |
馬瑟韋爾 | 角球 | 第1個角球 | 16' |
聖美倫 | 黃牌 | 馬古斯費沙 | 17' |
馬瑟韋爾 | 點球 | 米勒 | 19' |
馬瑟韋爾 | 角球 | 第2個角球 | 25' |
馬瑟韋爾 | 角球 | 第3個角球 | 26' |
馬瑟韋爾 | 角球 | 第4個角球 | 31' |
馬瑟韋爾 | 角球 | 第5個角球 | 31' |
聖美倫 | 角球 | 第6個角球 | 33' |
聖美倫 | 黃牌 | T.奧魯桑亞 | 36' |
馬瑟韋爾 | 角球 | 第7個角球 | 36' |
聖美倫 | 黃牌 | S.坦斯爾 | 43' |
馬瑟韋爾 | 入球 | 米勒 | 44' |
聖美倫 | 角球 | 第8個角球 | 45+2' |
馬瑟韋爾 | 黃牌 | 史蒂文 | 45+5' |
馬瑟韋爾 | 紅牌 | 丹·凱西 | 47' |
馬瑟韋爾 | 黃牌 | 夏尼地 | 48' |
聖美倫 | 射失點球 | M.奧哈拉 | 50' |
馬瑟韋爾 | 換人 | 高菲.巴爾默(摩錫斯艾比耶) | 51' |
馬瑟韋爾 | 黃牌 | 高菲.巴爾默 | 51' |
聖美倫 | 角球 | 第9個角球 | 60' |
聖美倫 | 兩黃變紅 | S.坦斯爾 | 61' |
聖美倫 | 換人 | 積頓布朗(比禾摩路) | 66' |
聖美倫 | 換人 | 雲韋尼(文特朗) | 66' |
馬瑟韋爾 | 換人 | A.森普路斯(Z.羅賓遜) | 71' |
馬瑟韋爾 | 換人 | 東尼華特(夏尼地) | 71' |
馬瑟韋爾 | 換人 | 馬文·卡萊塔(史蒂文) | 71' |
聖美倫 | 換人 | 羅蘭·伊多烏(保特梅斯) | 74' |
聖美倫 | 換人 | 占士史葛(T.奧魯桑亞) | 74' |
聖美倫 | 角球 | 第10個角球 | 80' |
馬瑟韋爾 | 換人 | 湯姆.史柏路(積拿弗高夫斯基) | 83' |
聖美倫 | 角球 | 第11個角球 | 83' |
聖美倫 | 角球 | 第12個角球 | 83' |
聖美倫 | 換人 | 卡利提尼(M.奧哈拉) | 85' |
馬瑟韋爾 | 角球 | 第13個角球 | 87' |
馬瑟韋爾 | 角球 | 第14個角球 | 88' |
馬瑟韋爾 | 角球 | 第15個角球 | 88' |
馬瑟韋爾 | 黃牌 | 東尼華特 | 90+4' |
隊伍 | 角球 | 時間 |
---|
主隊陣容 3-4-2-1 |
---|
13 阿斯頓伯勒 |
15 丹·凱西 |
4 利安哥頓 |
16 P.馬剋金 |
23 E.威爾遜 |
11 夏尼地 |
6 積拿弗高夫斯基 |
2 史蒂文 |
24 摩錫斯艾比耶 |
38 米勒 |
9 Z.羅賓遜 |
後備球員 |
14 A.森普路斯 |
21 馬文·卡萊塔 |
7 湯姆.史柏路 |
52 東尼華特 |
5 高菲.巴爾默 |
1 剋裏斯蒂安·赫吉 |
90 J.泰華利斯 |
3 S.史當 |
55 馬斯旺希斯 |
客隊陣容 3-5-2 |
---|
9 文特朗 |
20 T.奧魯桑亞 |
42 比禾摩路 |
88 基利安·菲利普斯 |
15 保特梅斯 |
6 M.奧哈拉 |
3 S.坦斯爾 |
22 馬古斯費沙 |
13 高治斯 |
5 李察泰萊 |
1 E.巴高比 |
後備球員 |
12 羅蘭·伊多烏 |
99 雲韋尼 |
21 積頓布朗 |
14 占士史葛 |
11 卡利提尼 |
27 彼得艾爾明斯基 |
7 阿雲加 |
18 鄧尼 |
8 O.史密夫 |