成為VIP,立即睇大數據分析、免費心水、盤路和免廣告成為VIP,立即睇大數據分析、免費心水、盤路和免廣告
日期/賽事 | 主客 | 半全 | 比分 | 讓球 | 球數 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-17 歐洲U20 | 羅馬尼亞U20 德國U20 | 和客 | 0-1 (0-0) | +1 走 | 小 | 0-9 |
2022-09-26 國際友誼 | 羅馬尼亞U20 德國U20 | 和客 | 0-1 (0-0) | +1.25 贏 | 小 | 2-11 |
2021-10-11 國際友誼 | 德國U20 羅馬尼亞U20 | 和主 | 4-0 (0-0) | -1.75 輸 | 大 | 5-2 |
共3場 勝 0 平 0 負 3
勝率: 0.000% 讓勝率: 50.00% 大率: 50.00%
角大率 (>9.5): 33.33% 角大率 (>10.5): 33.33%
日期/賽事 | 主客 | 比分 | 讓球 | 球數 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
24-03-26 歐洲U20 | 羅馬尼亞U20 波蘭U20 | 1-1 (0-1) | +0.25 贏 | 小 | 4 2-2 |
24-03-21 歐洲U20 | 羅馬尼亞U20 意大利U20 | 0-0 (0-0) | +1.25 贏 | 小 | 8 3-5 |
23-11-17 歐洲U20 | 羅馬尼亞U20 德國U20 | 0-1 (0-0) | +1 走 | 小 | 9 0-9 |
23-10-16 歐洲U20 | 挪威U20 羅馬尼亞U20 | 5-0 (2-0) | -0.75 輸 | 大 | 15 13-2 |
23-10-12 歐洲U20 | 羅馬尼亞U20 英格蘭U20 | 2-0 (2-0) | +1.25 贏 | 小 | 14 1-13 |
23-09-13 歐洲U20 | 葡萄牙U20 羅馬尼亞U20 | 2-1 (0-1) | -1.25 贏 | 小 | 6 4-2 |
23-09-07 歐洲U20 | 羅馬尼亞U20 捷克U20 | 2-0 (1-0) | +0.5 贏 | 小 | 11 2-9 |
23-03-27 國際友誼 | 挪威U20 羅馬尼亞U20 | 4-0 (3-0) | -0.75 輸 | 大 | 7 3-4 |
23-03-23 國際友誼 | 葡萄牙U20 羅馬尼亞U20 | 1-1 (0-0) | -1.5 贏 | 小 | 10 7-3 |
22-11-22 國際友誼 | 羅馬尼亞U20 波蘭U20 | 2-0 (1-0) | 0 贏 | 小 | 14 4-10 |
22-11-18 國際友誼 | 羅馬尼亞U20 意大利U20 | 1-2 (0-1) | +1.25 贏 | 走 | 7 3-4 |
22-09-26 國際友誼 | 羅馬尼亞U20 德國U20 | 0-1 (0-0) | +1.25 贏 | 小 | 13 2-11 |
22-09-22 國際友誼 | 捷克U20 羅馬尼亞U20 | 2-1 (1-0) | -1 走 | 大 | 7 5-2 |
22-03-24 國際友誼 | 羅馬尼亞U20 挪威U20 | 1-2 (1-0) | 0 輸 | 大 | 6 1-5 |
21-11-15 國際友誼 | 意大利U20 羅馬尼亞U20 | 7-0 (5-0) | -1.5 輸 | 大 | 10 7-3 |
21-11-11 國際友誼 | 羅馬尼亞U20 波蘭U20 | 2-1 (1-1) | 0 贏 | 大 | 9 8-1 |
21-10-11 國際友誼 | 德國U20 羅馬尼亞U20 | 4-0 (0-0) | -1.75 輸 | 大 | 7 5-2 |
21-10-07 國際友誼 | 羅馬尼亞U20 捷克U20 | 2-1 (1-0) | +0.5 贏 | 大 | 4 0-4 |
21-09-06 國際友誼 | 英格蘭U20 羅馬尼亞U20 | 6-1 (2-0) | 0 0-0 | ||
21-09-02 國際友誼 | 羅馬尼亞U20 葡萄牙U20 | 2-1 (1-1) | +0.5 贏 | 大 | 10 6-4 |
共20場 勝 6 平 3 負 11
勝率: 30% 讓勝率: 66.67% 大率: 47.37%
角大率 (>9.5): 40.00% 角大率 (>10.5): 25.00%
日期/賽事 | 主客 | 比分 | 讓球 | 球數 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
24-03-25 歐洲U20 | 德國U20 法國U20 | 4-4 (0-2) | +0.25 贏 | 大 | 9 6-3 |
24-03-22 國際友誼 | 法國U20 德國U20 | 1-3 (0-2) | 0 贏 | 大 | 0 0-0 |
24-03-22 國際友誼 | 德國U20 法國U20 | 3-1 (0-0) | 6 2-4 | ||
23-11-21 歐洲U20 | 德國U20 英格蘭U20 | 2-3 (1-1) | -0.75 輸 | 大 | 4 2-2 |
23-11-17 歐洲U20 | 羅馬尼亞U20 德國U20 | 0-1 (0-0) | +1 走 | 小 | 9 0-9 |
23-10-16 歐洲U20 | 德國U20 捷克U20 | 4-2 (1-0) | -1.25 贏 | 大 | 12 5-7 |
23-10-13 歐洲U20 | 葡萄牙U20 德國U20 | 1-2 (0-0) | 0 贏 | 大 | 11 6-5 |
23-09-11 歐洲U20 | 波蘭U20 德國U20 | 1-1 (1-1) | +0.25 輸 | 小 | 8 3-5 |
23-09-07 歐洲U20 | 德國U20 意大利U20 | 1-1 (1-0) | -0.25 輸 | 小 | 12 3-9 |
23-03-27 國際友誼 | 意大利U20 德國U20 | 1-1 (0-0) | 0 走 | 小 | 8 4-4 |
23-03-23 國際友誼 | 英格蘭U20 德國U20 | 2-0 (1-0) | -0.5 輸 | 小 | 9 2-7 |
22-11-23 國際友誼 | 德國U20 葡萄牙U20 | 0-1 (0-0) | -0.75 輸 | 小 | 17 5-12 |
22-11-19 國際友誼 | 德國U20 挪威U20 | 2-1 (1-1) | -1 走 | 小 | 5 3-2 |
22-11-17 國際友誼 | 捷克U20 德國U20 | 2-2 (1-2) | +0.5 輸 | 大 | 15 8-7 |
22-09-26 國際友誼 | 羅馬尼亞U20 德國U20 | 0-1 (0-0) | +1.25 輸 | 小 | 13 2-11 |
22-09-23 國際友誼 | 德國U20 波蘭U20 | 2-1 (0-1) | -1.25 輸 | 大 | 10 8-2 |
22-03-30 國際友誼 | 英格蘭U20 德國U20 | 3-1 (1-0) | -0.25 輸 | 大 | 6 3-3 |
22-03-24 國際友誼 | 意大利U20 德國U20 | 1-1 (0-0) | 0 走 | 小 | 9 9-0 |
21-11-15 國際友誼 | 葡萄牙U20 德國U20 | 1-1 (0-0) | +0.25 輸 | 小 | 9 6-3 |
21-11-11 國際友誼 | 法國U20 德國U20 | 2-3 (1-1) | 0 0-0 |
共20場 勝 9 平 7 負 4
勝率: 45% 讓勝率: 25.00% 大率: 40.00%
角大率 (>9.5): 35.00% 角大率 (>10.5): 30.00%