成為VIP,立即睇大數據分析、免費心水、盤路和免廣告成為VIP,立即睇大數據分析、免費心水、盤路和免廣告
0 | 黃牌 | 3 |
11 | 射門 | 10 |
3 | 射正 | 3 |
117 | 進攻 | 76 |
46 | 危險進攻 | 30 |
8 | 射門不中 | 7 |
2 | 射門被擋 | 1 |
21 | 任意球 | 15 |
59% | 控球率 | 41% |
62% | 半場控球率 | 38% |
568 | 傳球 | 398 |
88% | 傳球成功率 | 85% |
13 | 犯規 | 18 |
1 | 越位 | 2 |
33 | 頭球 | 24 |
18 | 頭球成功 | 11 |
0 | 救球 | 1 |
11 | 鏟球 | 11 |
4 | 過人 | 6 |
19 | 界外球 | 19 |
11 | 成功搶斷 | 11 |
9 | 阻截 | 5 |
1 | 助攻 | 1 |
27 | 長傳 | 16 |
先開球 |
隊伍 | 事件 | 詳情 | 時間 |
---|---|---|---|
波蘭 | 入球 | 施巴斯坦.施曼斯基(助攻:利雲度斯基) | 8' |
蘇格蘭 | 視頻裁判 | 麥湯米尼 進球無效 | 23' |
波蘭 | 黃牌 | 杜維多域斯 | 35' |
波蘭 | 點球 | 利雲度斯基 | 44' |
波蘭 | 換人 | 施巴斯坦.華路基域斯(基域諾) | 46' |
蘇格蘭 | 入球 | 比利基摩亞 | 46' |
蘇格蘭 | 角球 | 第1個角球 | 49' |
波蘭 | 黃牌 | 尼古拉·紮萊夫斯基 | 52' |
波蘭 | 角球 | 第2個角球 | 57' |
波蘭 | 角球 | 第3個角球 | 68' |
蘇格蘭 | 換人 | 羅倫斯(L·戴剋斯) | 71' |
蘇格蘭 | 換人 | 本多剋(麥利恩) | 71' |
蘇格蘭 | 換人 | 賴恩哥特(基士堤) | 71' |
波蘭 | 換人 | 阿當.布剋沙(利雲度斯基) | 72' |
波蘭 | 換人 | 比奧托禾斯基(比亞迪剋) | 72' |
蘇格蘭 | 入球 | 麥湯米尼(助攻:安東尼.羅爾頓) | 76' |
波蘭 | 換人 | 雅各布·摩德亞(P.施連斯基) | 82' |
波蘭 | 換人 | 巴托薩·斯裏茲(施巴斯坦.施曼斯基) | 82' |
蘇格蘭 | 換人 | L.摩根(比利基摩亞) | 82' |
波蘭 | 黃牌 | 巴托薩·斯里茲 | 83' |
波蘭 | 角球 | 第4個角球 | 88' |
蘇格蘭 | 角球 | 第5個角球 | 90+1' |
波蘭 | 點球 | 尼古拉·紮萊夫斯基 | 90+7' |
隊伍 | 角球 | 時間 |
---|
主隊陣容 4-2-3-1 |
---|
1 A.古安 |
3 安祖羅拔臣 |
6 S.麥堅拿 |
5 格蘭漢尼 |
2 安東尼.羅爾頓 |
23 麥利恩 |
8 比利基摩亞 |
11 基士堤 |
4 麥湯米尼 |
7 約翰麥真恩 |
9 L·戴剋斯 |
後備球員 |
20 賴恩哥特 |
18 L.摩根 |
10 羅倫斯 |
17 本多剋 |
16 約翰蘇達亞 |
15 樸迪奧斯 |
13 喬希·多伊格 |
21 辛達奇勒 |
12 J.麥剋拉肯 |
19 湯米·康威 |
14 C.巴倫 |
22 馬剋斯·約翰斯頓 |
客隊陣容 3-5-2 |
---|
9 利雲度斯基 |
23 比亞迪剋 |
19 法蘭高斯基 |
20 施巴斯坦.施曼斯基 |
10 P.施連斯基 |
7 卡斯帕爾.烏爾班斯基 |
21 尼古拉·紮萊夫斯基 |
5 碧拿歷剋 |
3 杜維多域斯 |
14 基域諾 |
12 馬爾欽·布爾卡 |
後備球員 |
16 阿當.布剋沙 |
6 比奧托禾斯基 |
4 施巴斯坦.華路基域斯 |
8 雅各布·摩德亞 |
17 巴托薩·斯裏茲 |
1 史高盧比斯基 |
18 巴圖斯.比利辛斯基 |
22 達高夫斯基 |
11 卡羅爾·斯威德斯基 |
13 J.卡美斯基 |
15 蒂莫特斯.普查茨 |
2 比亞高斯基 |