主 | 盤路 | 客 | 時間 |
---|---|---|---|
0.84 | 3/3.5 | 0.95 | 05-03 14:00 |
0.84 | 3.5 | 0.84 | 05-03 17:08 |
0.95 | 3.5 | 0.95 | 05-03 20:00 |
0.88 | 3.5/4 | 0.88 | 05-04 06:00 |
0.95 | 3.5 | 0.95 | 05-04 06:10 |
0.83 | 3.5 | 0.83 | 05-04 06:19 |
0.8 | 3/3.5 | 0.8 | 05-04 10:00 |
0.85 | 3/3.5 | 0.85 | 05-04 16:13 |
0.96 | 3 | 0.96 | 05-04 17:55 |
0.81 | 3/3.5 | 0.81 | 05-04 18:00 |
0.87 | 3 | 0.87 | 05-04 18:02 |
0.84 | 3 | 0.84 | 05-04 18:05 |
05-22 17:24 |