賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

17 筆報價紀錄
利物浦 vs 愛華頓 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
1.384.156.30
1.394.106.10
1.424.055.80
1.444.005.50
1.464.005.30
1.503.905.00
1.523.854.85
1.543.804.70
1.523.854.85
1.503.905.00
1.493.905.10
1.444.005.60
1.463.955.40
1.463.955.30
1.473.955.20
1.444.005.50
1.424.055.70

讓球

18 筆報價紀錄
利物浦 vs 愛華頓 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.75[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]2.03
1.80[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]2.03
1.78[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]2.05
1.82[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]2.00
1.87[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.95
1.93[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.89
1.98[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.84
2.05[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.78
2.11[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.74
1.80[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]2.03
1.82[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]2.00
1.79[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]2.04
1.77[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]2.07
1.73[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]2.12
1.71[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]2.15
1.91[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.91
1.94[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.88
1.96[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.86

入球大細

15 筆報價紀錄
利物浦 vs 愛華頓 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.66[2.5]2.08
2.40[3/3.5]1.50
2.70[3.5]1.40
1.64[2.5]2.12
2.35[3/3.5]1.52
2.65[3.5]1.42
1.63[2.5]2.13
1.66[2.5]2.08
1.85[2.5/3]1.85
2.70[3.5]1.40
1.84[2.5/3]1.86
1.62[2.5]2.15
1.79[2.5/3]1.91
2.60[3.5]1.43
—比賽進行中,現正接受投注—

角球大細

9 筆報價紀錄
利物浦 vs 愛華頓 · 全場 · 角球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.94[10.5]1.76
2.48[11.5]1.47
5.55[14.5]1.10
1.90[10.5]1.80
2.40[11.5]1.50
5.30[14.5]1.11
1.82[10.5]1.88
2.25[11.5]1.57
4.90[14.5]1.13

讓球主客和

18 筆報價紀錄
利物浦 vs 愛華頓 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
2.15-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.402.65
2.17-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.452.60
2.26-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.402.50
2.26-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.502.45
2.31-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.502.40
2.41-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.502.30
2.47-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.502.25
2.56-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.452.20
2.47-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.502.25
2.41-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.502.30
2.44-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.502.27
2.41-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.502.30
2.45-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.402.30
2.35-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.302.45
2.39-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.302.40
2.39-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.402.35
2.30-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.402.45
2.26-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.402.50

入球單雙

3 筆報價紀錄
利物浦 vs 愛華頓 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.831.87
1.821.88
1.831.87