賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

17 筆報價紀錄
西悉尼流浪者 vs 愛華頓 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
4.554.101.50
4.404.051.53
4.154.001.57
4.053.951.59
3.953.951.61
3.803.901.64
3.603.851.69
3.453.801.73
3.103.651.90
2.983.651.94
2.923.601.98
2.833.602.02
2.863.502.03
2.763.502.09
2.973.551.96
3.053.551.92
3.153.801.83

讓球

15 筆報價紀錄
西悉尼流浪者 vs 愛華頓 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
2.07[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]1.72
2.02[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]1.76
1.95[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]1.82
1.91[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]1.85
1.88[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]1.88
1.84[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]1.92
1.78[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]1.99
1.73[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]2.06
2.05[0/+0.5]([0/-0.5]) 主勝 [0/+0.5] · 客勝 [0/-0.5]1.74
1.95[0/+0.5]([0/-0.5]) 主勝 [0/+0.5] · 客勝 [0/-0.5]1.82
1.91[0/+0.5]([0/-0.5]) 主勝 [0/+0.5] · 客勝 [0/-0.5]1.85
1.86[0/+0.5]([0/-0.5]) 主勝 [0/+0.5] · 客勝 [0/-0.5]1.90
1.82[0/+0.5]([0/-0.5]) 主勝 [0/+0.5] · 客勝 [0/-0.5]1.95
1.99[0/+0.5]([0/-0.5]) 主勝 [0/+0.5] · 客勝 [0/-0.5]1.78
1.65[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]2.24

入球大細

19 筆報價紀錄
西悉尼流浪者 vs 愛華頓 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
2.05[3/3.5]1.68
2.30[3.5]1.54
3.80[4.5]1.21
2.07[3/3.5]1.67
2.33[3.5]1.53
2.17[3/3.5]1.61
2.43[3.5]1.49
4.05[4.5]1.19
2.19[3/3.5]1.60
2.45[3.5]1.48
4.15[4.5]1.18
2.33[3/3.5]1.53
2.60[3.5]1.43
4.40[4.5]1.16
1.61[2.5]2.17
2.55[3.5]1.45
4.05[4.5]1.19
—只接受即場投注—
—比賽進行中,現正接受投注—

角球大細

9 筆報價紀錄
西悉尼流浪者 vs 愛華頓 · 全場 · 角球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.85[10.5]1.85
2.30[11.5]1.54
5.10[14.5]1.12
2.04[10.5]1.69
2.60[11.5]1.43
6.10[14.5]1.08
2.12[10.5]1.64
2.70[11.5]1.40
5.80[14.5]1.09

讓球主客和

16 筆報價紀錄
西悉尼流浪者 vs 愛華頓 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
2.301(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.552.37
2.251(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.602.41
2.151(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.602.53
2.101(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.602.60
2.051(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.652.66
1.971(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.652.80
1.921(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.752.86
1.751(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.803.30
1.711(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.803.45
1.681(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.903.50
1.651(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.853.65
1.651(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.803.70
1.611(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.853.90
1.681(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.803.55
1.731(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.753.40
1.791(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.753.15

入球單雙

2 筆報價紀錄
西悉尼流浪者 vs 愛華頓 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.841.86
1.851.85