賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

15 筆報價紀錄
秘魯 vs 玻利維亞 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
1.394.006.30
1.413.956.00
1.453.855.50
1.493.755.20
1.463.805.50
1.433.905.70
1.403.956.10
1.394.006.30
1.354.106.80
1.354.106.90
1.324.207.25
1.304.307.75
1.304.357.50
1.294.457.75
1.284.508.00

讓球

14 筆報價紀錄
秘魯 vs 玻利維亞 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.80[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.97
1.86[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.90
1.95[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.82
1.73[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]2.06
1.69[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]2.12
1.90[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.86
1.84[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.92
1.74[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]2.05
2.00[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.77
1.96[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.81
1.90[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.86
1.89[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.87
1.85[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.91
1.82[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.95

入球大細

10 筆報價紀錄
秘魯 vs 玻利維亞 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.79[2.5]1.91
2.00[2.5/3]1.72
3.00[3.5]1.33
1.78[2.5]1.92
1.73[2.5]1.98
1.92[2.5/3]1.78
2.88[3.5]1.36
1.70[2.5]2.02
1.88[2.5/3]1.82
2.82[3.5]1.37

讓球主客和

13 筆報價紀錄
秘魯 vs 玻利維亞 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
2.28-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.302.52
2.32-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.302.47
2.39-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.352.38
2.54-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.352.24
2.44-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.352.33
2.36-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.302.43
2.32-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.302.47
2.28-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.302.52
2.17-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.302.66
2.08-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.302.80
2.02-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.352.90
1.98-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.402.96
1.94-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.453.00

入球單雙

2 筆報價紀錄
秘魯 vs 玻利維亞 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.831.87
1.841.86