賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

13 筆報價紀錄
基爾 vs 漢諾威 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
1.703.653.75
1.743.603.60
1.753.603.55
1.783.553.50
1.813.553.40
1.923.503.10
1.853.503.30
1.983.453.00
1.833.503.35
1.743.603.60
1.843.553.30
1.903.503.15
1.723.603.70

讓球

14 筆報價紀錄
基爾 vs 漢諾威 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
2.03[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.75
2.09[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.71
2.13[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.71
2.17[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.69
2.21[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.66
1.79[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.02
1.72[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.11
1.83[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]1.97
1.70[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.14
2.12[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.71
2.11[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.72
1.71[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.13
1.76[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.08
1.68[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.18

入球大細

17 筆報價紀錄
基爾 vs 漢諾威 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.58[2.5]2.22
1.73[2.5/3]1.98
2.50[3.5]1.46
2.55[3.5]1.45
1.60[2.5]2.19
1.76[2.5/3]1.94
2.58[3.5]1.44
2.60[3.5]1.43
1.61[2.5]2.17
1.60[2.5]2.19
1.75[2.5/3]1.95
2.58[3.5]1.44
1.58[2.5]2.22
1.74[2.5/3]1.97
2.55[3.5]1.45
—只接受即場投注—
—比賽進行中,現正接受投注—

角球大細

6 筆報價紀錄
基爾 vs 漢諾威 · 全場 · 角球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.68[9.5]2.05
2.08[10.5]1.66
4.75[13.5]1.14
1.64[9.5]2.12
2.01[10.5]1.71
4.40[13.5]1.16

讓球主客和

13 筆報價紀錄
基爾 vs 漢諾威 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
2.86-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.601.96
2.94-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.651.91
2.96-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.651.90
3.05-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.651.86
3.10-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.701.83
3.40-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.751.73
3.20-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.751.79
3.55-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.801.68
3.15-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.701.81
2.94-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.651.91
3.20-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.701.80
3.30-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.801.75
2.86-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.701.93

入球單雙

5 筆報價紀錄
基爾 vs 漢諾威 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.821.88
1.831.87
1.821.88
1.831.87
1.821.88