賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

16 筆報價紀錄
華歷簡奴 vs 切爾達 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
2.053.053.20
2.033.053.25
2.013.053.30
1.973.053.40
1.973.103.35
1.873.203.55
1.853.203.60
1.883.203.50
1.903.203.45
1.883.203.50
1.863.203.60
1.833.203.75
1.833.153.80
1.873.103.70
1.833.153.80
1.843.103.85

讓球

13 筆報價紀錄
華歷簡奴 vs 切爾達 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.82[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]1.95
1.85[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]1.97
1.83[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]1.99
1.80[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.03
1.73[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.13
1.71[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.16
1.74[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.10
1.77[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.06
1.75[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.09
1.74[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.11
1.70[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.17
1.69[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.19
1.73[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.12

入球大細

17 筆報價紀錄
華歷簡奴 vs 切爾達 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
2.13[2.5]1.63
2.45[2.5/3]1.48
3.65[3.5]1.23
2.10[2.5]1.65
2.43[2.5/3]1.49
3.55[3.5]1.24
2.02[2.5]1.70
2.30[2.5/3]1.54
2.07[2.5]1.67
2.38[2.5/3]1.51
2.17[2.5]1.61
2.55[2.5/3]1.45
3.70[3.5]1.22
2.27[2.5]1.56
2.60[2.5/3]1.43
3.90[3.5]1.20
—比賽進行中,現正接受投注—

角球大細

7 筆報價紀錄
華歷簡奴 vs 切爾達 · 全場 · 角球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
2.15[9.5]1.62
2.80[10.5]1.38
4.90[12.5]1.13
5.10[12.5]1.12
2.05[9.5]1.68
2.68[10.5]1.41
4.90[12.5]1.13

讓球主客和

14 筆報價紀錄
華歷簡奴 vs 切爾達 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
4.05-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.551.64
4.00-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.551.65
3.95-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.551.66
3.85-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.501.69
3.55-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.501.75
3.45-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.451.79
3.50-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.501.76
3.55-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.501.75
3.50-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.501.76
3.35-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.451.81
3.40-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.401.81
3.50-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.451.77
3.40-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.401.81
3.50-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.351.80

入球單雙

4 筆報價紀錄
華歷簡奴 vs 切爾達 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.811.89
1.801.90
1.811.89
1.801.90