賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

19 筆報價紀錄
利物浦 vs 打比郡 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
1.068.2520.00
1.078.2517.00
1.088.0015.00
1.097.7514.50
1.107.5014.00
1.117.2513.00
1.146.4010.50
1.156.209.50
1.176.009.00
1.195.708.50
1.215.608.25
1.235.407.50
1.255.307.25
1.304.956.40
1.314.806.20
1.344.655.80
1.364.555.60
1.494.104.65
1.494.104.70

讓球

19 筆報價紀錄
利物浦 vs 打比郡 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.76[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]2.02
1.82[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.95
1.86[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.90
1.89[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.87
2.00[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.77
2.07[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.72
1.76[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]2.02
1.81[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.96
1.88[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.88
1.95[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.82
2.00[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.77
2.07[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.72
2.12[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.69
1.79[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.98
1.83[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.93
1.90[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.86
1.96[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.81
1.97[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.80
1.97[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.83

入球大細

20 筆報價紀錄
利物浦 vs 打比郡 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.88[3.5]1.82
1.92[3.5]1.78
2.15[3.5/4]1.62
2.95[4.5]1.34
2.02[3.5]1.70
2.27[3.5/4]1.56
3.15[4.5]1.30
2.05[3.5]1.68
2.33[3.5/4]1.53
3.25[4.5]1.28
2.10[3.5]1.65
2.40[3.5/4]1.50
3.35[4.5]1.27
2.17[3.5]1.61
2.48[3.5/4]1.47
3.45[4.5]1.25
2.35[3.5]1.52
2.68[3.5/4]1.41
3.80[4.5]1.21
—比賽進行中,現正接受投注—

角球大細

7 筆報價紀錄
利物浦 vs 打比郡 · 全場 · 角球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
2.10[11.5]1.65
2.29[11.5]1.55
2.88[12.5]1.36
5.10[14.5]1.12
2.40[11.5]1.50
3.05[12.5]1.32
5.30[14.5]1.11

讓球主客和

20 筆報價紀錄
利物浦 vs 打比郡 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
3.05-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.301.73
3.15-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.351.69
3.20-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.401.67
3.30-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.451.64
3.55-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.551.57
3.70-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.601.54
4.00-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.801.47
2.37-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.002.14
2.46-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.002.08
2.55-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.052.01
2.64-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.101.94
2.74-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.101.89
2.84-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.151.84
2.88-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.151.82
3.20-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.251.69
3.30-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.301.66
3.50-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.301.61
3.65-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.351.58
4.45-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.551.44
2.40-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.552.27

入球單雙

2 筆報價紀錄
利物浦 vs 打比郡 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.851.85
1.841.86