賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

9 筆報價紀錄
拜仁慕尼黑 vs 雲達不來梅 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
1.088.5014.00
1.098.2513.00
1.088.5014.50
1.078.7515.00
1.088.5014.50
1.098.2513.50
1.098.0013.00
1.098.2513.50
1.088.5014.00

讓球

13 筆報價紀錄
拜仁慕尼黑 vs 雲達不來梅 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.73[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]2.06
1.77[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]2.00
1.82[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]2.00
1.86[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.96
1.75[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]2.10
1.71[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]2.15
1.80[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]2.03
1.79[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]2.04
1.85[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.97
1.90[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.91
1.88[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.94
1.83[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.99
1.81[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]2.01

入球大細

10 筆報價紀錄
拜仁慕尼黑 vs 雲達不來梅 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.90[4/4.5]1.80
2.10[4.5]1.65
3.10[5.5]1.31
1.94[4/4.5]1.76
2.15[4.5]1.62
3.20[5.5]1.29
3.10[5.5]1.31
3.25[5.5]1.28
—只接受即場投注—
—比賽進行中,現正接受投注—

角球大細

4 筆報價紀錄
拜仁慕尼黑 vs 雲達不來梅 · 全場 · 角球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
2.00[10.5]1.72
2.50[11.5]1.46
4.05[13.5]1.19
4.40[13.5]1.16

讓球主客和

13 筆報價紀錄
拜仁慕尼黑 vs 雲達不來梅 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
2.75-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.551.80
2.84-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.601.76
2.90-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.651.73
2.97-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.701.70
2.75-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.551.80
2.70-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.501.83
2.87-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.551.75
2.85-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.551.76
2.92-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.601.73
2.97-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.601.71
3.00-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.651.69
2.95-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.601.72
2.92-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.601.73

入球單雙

1 筆報價紀錄
拜仁慕尼黑 vs 雲達不來梅 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.851.85