賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

19 筆報價紀錄
加納(中) vs 烏拉圭 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
5.203.501.53
5.203.651.50
4.953.551.54
4.753.551.58
4.603.551.60
4.453.501.63
4.103.551.66
4.053.551.67
3.953.551.69
3.903.551.70
3.703.501.75
3.703.551.75
3.603.551.77
3.853.551.73
3.903.601.70
3.853.601.71
3.703.651.73
3.603.651.75
3.903.701.68

讓球

12 筆報價紀錄
加納(中) vs 烏拉圭 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.95[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]1.82
1.91[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]1.89
1.89[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]1.91
1.85[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]1.95
1.82[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]1.99
1.82[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]2.00
1.80[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]2.03
1.78[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]2.05
1.72[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]2.14
1.74[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]2.11
1.76[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]2.08
1.86[+0.5/+1]([-0.5/-1]) 主勝 [+0.5/+1] · 客勝 [-0.5/-1]1.96

入球大細

14 筆報價紀錄
加納(中) vs 烏拉圭 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.98[2.5]1.73
1.88[2.5]1.82
1.89[2.5]1.81
1.67[2/2.5]2.07
2.17[2.5/3]1.61
2.95[3/3.5]1.34
3.25[3.5]1.28
1.66[2/2.5]2.08
1.87[2.5]1.83
2.15[2.5/3]1.62
2.90[3/3.5]1.35
3.20[3.5]1.29
—只接受即場投注—
—比賽進行中,現正接受投注—

角球大細

10 筆報價紀錄
加納(中) vs 烏拉圭 · 全場 · 角球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.84[8.5]1.86
2.35[9.5]1.52
4.30[11.5]1.17
1.78[8.5]1.92
2.29[9.5]1.55
4.05[11.5]1.19
3.90[11.5]1.20
1.53[8.5]2.33
1.88[9.5]1.82
3.00[11.5]1.33

讓球主客和

17 筆報價紀錄
加納(中) vs 烏拉圭 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
2.251(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.252.60
2.301(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.252.54
2.201(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.302.64
2.151(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.302.72
2.101(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.302.80
2.051(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.352.86
2.011(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.352.95
1.961(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.353.05
1.901(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.403.15
1.871(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.403.25
1.921(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.353.15
1.961(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.353.05
1.951(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.353.05
1.951(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.453.00
1.921(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.403.10
1.901(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.403.15
1.991(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.352.98

入球單雙

3 筆報價紀錄
加納(中) vs 烏拉圭 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.821.88
1.831.87
1.821.88