賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

10 筆報價紀錄
諾定咸森林 vs 利物浦 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
10.005.501.18
10.505.701.17
11.005.801.16
11.505.901.15
10.005.601.18
9.755.501.19
9.505.401.20
9.255.201.21
9.005.101.22
9.255.201.21

讓球

12 筆報價紀錄
諾定咸森林 vs 利物浦 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.82[+1.5/+2]([-1.5/-2]) 主勝 [+1.5/+2] · 客勝 [-1.5/-2]1.95
1.86[+1.5/+2]([-1.5/-2]) 主勝 [+1.5/+2] · 客勝 [-1.5/-2]1.90
1.88[+1.5/+2]([-1.5/-2]) 主勝 [+1.5/+2] · 客勝 [-1.5/-2]1.94
1.91[+1.5/+2]([-1.5/-2]) 主勝 [+1.5/+2] · 客勝 [-1.5/-2]1.91
1.94[+1.5/+2]([-1.5/-2]) 主勝 [+1.5/+2] · 客勝 [-1.5/-2]1.88
1.84[+1.5/+2]([-1.5/-2]) 主勝 [+1.5/+2] · 客勝 [-1.5/-2]1.98
1.81[+1.5/+2]([-1.5/-2]) 主勝 [+1.5/+2] · 客勝 [-1.5/-2]2.02
1.79[+1.5/+2]([-1.5/-2]) 主勝 [+1.5/+2] · 客勝 [-1.5/-2]2.05
1.73[+1.5/+2]([-1.5/-2]) 主勝 [+1.5/+2] · 客勝 [-1.5/-2]2.13
1.70[+1.5/+2]([-1.5/-2]) 主勝 [+1.5/+2] · 客勝 [-1.5/-2]2.18
1.70[+1.5/+2]([-1.5/-2]) 主勝 [+1.5/+2] · 客勝 [-1.5/-2]2.17
1.72[+1.5/+2]([-1.5/-2]) 主勝 [+1.5/+2] · 客勝 [-1.5/-2]2.13

入球大細

19 筆報價紀錄
諾定咸森林 vs 利物浦 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
2.25[3.5]1.57
1.45[2.5]2.55
1.98[3/3.5]1.73
1.43[2.5]2.60
1.92[3/3.5]1.78
2.19[3.5]1.60
1.45[2.5]2.55
2.01[3/3.5]1.71
2.25[3.5]1.57
1.48[2.5]2.45
2.07[3/3.5]1.67
2.30[3.5]1.54
1.51[2.5]2.38
2.13[3/3.5]1.63
2.38[3.5]1.51
1.48[2.5]2.45
2.02[3/3.5]1.70
2.25[3.5]1.57
—比賽進行中,現正接受投注—

角球大細

3 筆報價紀錄
諾定咸森林 vs 利物浦 · 全場 · 角球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.87[10.5]1.83
2.35[11.5]1.52
5.10[14.5]1.12

讓球主客和

11 筆報價紀錄
諾定咸森林 vs 利物浦 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
1.952(-2) 主勝 2 · 客勝 -23.852.75
2.002(-2) 主勝 2 · 客勝 -23.752.70
2.052(-2) 主勝 2 · 客勝 -23.702.64
2.092(-2) 主勝 2 · 客勝 -23.752.55
1.982(-2) 主勝 2 · 客勝 -23.802.72
1.952(-2) 主勝 2 · 客勝 -23.852.75
1.932(-2) 主勝 2 · 客勝 -23.852.80
1.872(-2) 主勝 2 · 客勝 -23.902.92
1.842(-2) 主勝 2 · 客勝 -23.952.97
1.832(-2) 主勝 2 · 客勝 -24.052.90
1.852(-2) 主勝 2 · 客勝 -24.002.88

入球單雙

1 筆報價紀錄
諾定咸森林 vs 利物浦 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.851.85