賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

17 筆報價紀錄
PFC索契 vs 烏拉爾 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
1.623.604.25
1.663.554.05
1.723.503.80
1.763.453.70
1.743.553.65
1.743.603.60
1.783.553.50
1.933.453.10
1.983.453.00
1.993.452.97
1.943.503.05
1.873.553.20
2.033.502.85
1.983.502.96
1.993.452.97
2.003.452.94
2.043.452.87

讓球

13 筆報價紀錄
PFC索契 vs 烏拉爾 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.92[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.84
1.98[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.79
2.07[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.72
2.12[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.69
2.10[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.70
2.17[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.66
1.80[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]1.97
1.86[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]1.90
1.81[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]1.96
1.75[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.03
1.90[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]1.86
1.88[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]1.91
1.92[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]1.88

入球大細

18 筆報價紀錄
PFC索契 vs 烏拉爾 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.70[2.5]2.02
1.89[2.5/3]1.81
2.60[3.5]1.43
1.90[2.5/3]1.80
1.63[2.5]2.13
1.81[2.5/3]1.89
2.50[3.5]1.46
1.59[2.5]2.20
1.75[2.5/3]1.95
2.40[3.5]1.50
1.60[2.5]2.19
1.76[2.5/3]1.94
1.57[2.5]2.25
1.72[2.5/3]2.00
2.33[3.5]1.53
1.54[2.5]2.30
1.68[2.5/3]2.05
2.27[3.5]1.56

讓球主客和

14 筆報價紀錄
PFC索契 vs 烏拉爾 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
2.78-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.452.05
2.82-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.502.01
2.96-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.551.93
3.05-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.601.88
2.97-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.601.91
2.94-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.651.91
3.05-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.651.86
3.40-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.801.72
3.50-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.901.68
3.45-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.801.71
3.25-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.751.77
3.60-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.951.65
3.50-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.901.68
3.65-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.901.64

入球單雙

2 筆報價紀錄
PFC索契 vs 烏拉爾 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.821.88
1.831.87