賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

11 筆報價紀錄
拜仁慕尼黑 vs 弗賴堡 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
1.176.009.25
1.156.209.75
1.176.009.25
1.185.908.75
1.205.708.25
1.235.507.50
1.245.407.25
1.255.207.25
1.324.855.90
1.304.956.20
1.295.006.40

讓球

12 筆報價紀錄
拜仁慕尼黑 vs 弗賴堡 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.84[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.92
1.80[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.97
1.83[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.99
1.88[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.94
1.92[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.90
1.99[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.83
2.05[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.78
2.09[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.75
2.15[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.71
1.87[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.95
1.82[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]2.01
1.79[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]2.05

入球大細

10 筆報價紀錄
拜仁慕尼黑 vs 弗賴堡 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.76[3.5]1.94
1.94[3.5/4]1.76
2.68[4.5]1.41
1.83[3.5]1.87
2.04[3.5/4]1.69
2.80[4.5]1.38
1.80[3.5]1.90
2.00[3.5/4]1.72
2.75[4.5]1.39
—比賽進行中,現正接受投注—

角球大細

7 筆報價紀錄
拜仁慕尼黑 vs 弗賴堡 · 全場 · 角球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.98[10.5]1.73
2.55[11.5]1.45
4.15[13.5]1.18
4.30[13.5]1.17
2.13[10.5]1.63
2.75[11.5]1.39
4.90[13.5]1.13

讓球主客和

12 筆報價紀錄
拜仁慕尼黑 vs 弗賴堡 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
2.45-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.102.05
2.37-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.102.11
2.35-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.102.13
2.42-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.102.08
2.48-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.102.04
2.57-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.151.97
2.67-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.151.92
2.70-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.201.88
2.82-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.201.83
3.25-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.401.66
3.15-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.351.69
3.05-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.351.72

入球單雙

2 筆報價紀錄
拜仁慕尼黑 vs 弗賴堡 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.851.85
1.841.86