賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

6 筆報價紀錄
以色列U21 vs 愛爾蘭U21 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
2.122.953.15
2.072.973.25
2.012.973.40
1.962.973.55
2.122.953.15
2.202.943.00

讓球

7 筆報價紀錄
以色列U21 vs 愛爾蘭U21 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.91[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]1.85
1.88[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]1.88
1.81[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]1.96
1.76[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.02
1.79[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.02
1.95[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]1.85
2.01[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]1.80

入球大細

3 筆報價紀錄
以色列U21 vs 愛爾蘭U21 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.88[2/2.5]1.82
2.15[2.5]1.62
3.65[3.5]1.23

讓球主客和

6 筆報價紀錄
以色列U21 vs 愛爾蘭U21 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
4.25-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.651.59
4.10-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.601.62
3.95-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.551.66
3.80-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.501.70
4.25-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.651.59
4.50-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.701.55

入球單雙

1 筆報價紀錄
以色列U21 vs 愛爾蘭U21 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.801.90