賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

11 筆報價紀錄
意大利U21 vs 日本U21 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
1.593.604.50
1.563.654.65
1.583.604.60
1.573.654.55
1.603.604.40
1.633.554.25
1.703.503.90
1.663.554.05
1.693.553.90
1.633.604.20
1.643.604.15

讓球

8 筆報價紀錄
意大利U21 vs 日本U21 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.88[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.88
1.84[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.92
1.86[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.90
1.93[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.83
2.03[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.75
1.98[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.79
2.02[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.76
1.95[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.82

入球大細

11 筆報價紀錄
意大利U21 vs 日本U21 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.75[2.5]1.95
1.95[2.5/3]1.75
2.82[3.5]1.37
1.72[2.5]2.00
1.91[2.5/3]1.79
2.80[3.5]1.38
2.88[3.5]1.36
1.69[2.5]2.04
1.87[2.5/3]1.83
2.80[3.5]1.38
1.67[2.5]2.07

讓球主客和

10 筆報價紀錄
意大利U21 vs 日本U21 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
2.72-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.402.10
2.64-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.402.15
2.66-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.502.10
2.78-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.452.05
2.70-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.502.07
2.85-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.551.98
2.74-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.552.03
2.82-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.551.99
2.70-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.502.07
2.68-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.552.07

入球單雙

1 筆報價紀錄
意大利U21 vs 日本U21 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.821.88