賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

7 筆報價紀錄
賓菲加 vs 費利拿 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
1.087.5019.00
1.077.7521.00
1.077.5023.00
1.058.5024.00
1.068.0020.00
1.058.7522.00
1.049.2523.00

讓球

15 筆報價紀錄
賓菲加 vs 費利拿 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.90[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.86
1.86[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.90
1.88[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.92
1.82[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.99
1.70[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]2.15
1.71[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]2.14
1.66[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]2.21
2.01[-2.5/-3]([+2.5/+3]) 主勝 [-2.5/-3] · 客勝 [+2.5/+3]1.80
1.99[-2.5/-3]([+2.5/+3]) 主勝 [-2.5/-3] · 客勝 [+2.5/+3]1.82
1.95[-2.5/-3]([+2.5/+3]) 主勝 [-2.5/-3] · 客勝 [+2.5/+3]1.85
1.91[-2.5/-3]([+2.5/+3]) 主勝 [-2.5/-3] · 客勝 [+2.5/+3]1.88
1.87[-2.5/-3]([+2.5/+3]) 主勝 [-2.5/-3] · 客勝 [+2.5/+3]1.93
1.82[-2.5/-3]([+2.5/+3]) 主勝 [-2.5/-3] · 客勝 [+2.5/+3]1.98
1.80[-2.5/-3]([+2.5/+3]) 主勝 [-2.5/-3] · 客勝 [+2.5/+3]2.01
1.75[-2.5/-3]([+2.5/+3]) 主勝 [-2.5/-3] · 客勝 [+2.5/+3]2.07

入球大細

25 筆報價紀錄
賓菲加 vs 費利拿 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.85[3/3.5]1.85
2.05[3.5]1.68
3.25[4.5]1.28
1.84[3/3.5]1.86
1.72[3/3.5]2.00
1.91[3.5]1.79
2.95[4.5]1.34
1.67[3/3.5]2.07
1.86[3.5]1.84
2.82[4.5]1.37
1.60[3/3.5]2.19
1.79[3.5]1.91
2.70[4.5]1.40
1.56[3/3.5]2.27
1.73[3.5]1.98
2.60[4.5]1.43
1.47[3/3.5]2.48
1.63[3.5]2.13
2.40[4.5]1.50
1.46[3/3.5]2.50
1.61[3.5]2.17
2.38[4.5]1.51
1.44[3/3.5]2.58
1.60[3.5]2.19
2.33[4.5]1.53

讓球主客和

13 筆報價紀錄
賓菲加 vs 費利拿 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
2.03-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.852.58
1.99-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.852.66
1.94-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.852.76
1.86-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.852.94
1.87-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.952.86
1.82-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.002.96
1.72-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.103.20
1.70-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.103.25
1.69-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.103.30
1.63-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.203.50
1.63-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.253.45
1.61-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.303.50
1.58-2(2) 主勝 -2 · 客勝 24.403.60

入球單雙

1 筆報價紀錄
賓菲加 vs 費利拿 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.851.85