賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

12 筆報價紀錄
莫迪 vs 基斯華達 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
1.324.407.00
1.304.507.50
1.274.608.00
1.254.758.50
1.244.808.75
1.224.909.50
1.224.959.25
1.264.708.25
1.244.808.75
1.244.858.50
1.234.908.75
1.274.707.75

讓球

8 筆報價紀錄
莫迪 vs 基斯華達 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.86[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.90
1.82[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.95
1.76[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]2.02
1.72[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]2.07
1.69[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]2.12
1.65[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]2.18
1.70[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]2.10
1.78[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.99

入球大細

10 筆報價紀錄
莫迪 vs 基斯華達 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.62[2.5]2.15
1.78[2.5/3]1.92
2.60[3.5]1.43
1.79[2.5/3]1.91
1.59[2.5]2.20
1.75[2.5/3]1.95
2.50[3.5]1.46
1.56[2.5]2.27
1.71[2.5/3]2.01
2.43[3.5]1.49

讓球主客和

10 筆報價紀錄
莫迪 vs 基斯華達 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
2.02-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.452.82
1.95-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.552.92
1.89-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.553.05
1.87-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.553.10
1.80-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.653.20
1.75-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.703.35
1.86-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.553.15
1.82-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.553.25
1.80-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.603.30
1.88-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.553.10

入球單雙

1 筆報價紀錄
莫迪 vs 基斯華達 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.831.87