賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

讓球

10 筆報價紀錄
日本 vs 加納 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.87[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.89
1.80[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.97
1.76[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]2.02
1.72[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]2.07
1.94[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.82
1.90[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.86
1.85[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.91
1.83[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.97
1.81[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.99
1.80[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]2.01

入球大細

12 筆報價紀錄
日本 vs 加納 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
2.08[2.5]1.66
2.45[2.5/3]1.48
3.90[3.5]1.20
2.02[2.5]1.70
2.35[2.5/3]1.52
3.70[3.5]1.22
1.95[2.5]1.75
2.30[2.5/3]1.54
3.55[3.5]1.24
1.93[2.5]1.77
2.25[2.5/3]1.57
3.40[3.5]1.26

讓球主客和

7 筆報價紀錄
日本 vs 加納 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
2.78-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.202.15
2.70-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.202.20
2.62-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.202.25
2.55-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.152.33
2.45-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.152.42
2.35-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.152.52
2.30-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.152.60

入球單雙

1 筆報價紀錄
日本 vs 加納 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.851.85