賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

9 筆報價紀錄
匈牙利 vs 英格蘭 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
10.004.501.24
9.754.401.25
9.254.301.27
9.004.251.28
8.504.151.30
8.004.001.33
7.253.901.36
8.004.051.32
7.504.001.34

讓球

13 筆報價紀錄
匈牙利 vs 英格蘭 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
2.02[+1/+1.5]([-1/-1.5]) 主勝 [+1/+1.5] · 客勝 [-1/-1.5]1.76
1.98[+1/+1.5]([-1/-1.5]) 主勝 [+1/+1.5] · 客勝 [-1/-1.5]1.79
1.99[+1/+1.5]([-1/-1.5]) 主勝 [+1/+1.5] · 客勝 [-1/-1.5]1.81
1.92[+1/+1.5]([-1/-1.5]) 主勝 [+1/+1.5] · 客勝 [-1/-1.5]1.88
1.88[+1/+1.5]([-1/-1.5]) 主勝 [+1/+1.5] · 客勝 [-1/-1.5]1.92
1.86[+1/+1.5]([-1/-1.5]) 主勝 [+1/+1.5] · 客勝 [-1/-1.5]1.94
1.84[+1/+1.5]([-1/-1.5]) 主勝 [+1/+1.5] · 客勝 [-1/-1.5]1.96
1.82[+1/+1.5]([-1/-1.5]) 主勝 [+1/+1.5] · 客勝 [-1/-1.5]1.98
1.78[+1/+1.5]([-1/-1.5]) 主勝 [+1/+1.5] · 客勝 [-1/-1.5]2.03
1.74[+1/+1.5]([-1/-1.5]) 主勝 [+1/+1.5] · 客勝 [-1/-1.5]2.09
2.03[+1]([-1]) 主勝 [+1] · 客勝 [-1]1.78
2.06[+1]([-1]) 主勝 [+1] · 客勝 [-1]1.76
1.76[+1/+1.5]([-1/-1.5]) 主勝 [+1/+1.5] · 客勝 [-1/-1.5]2.06

入球大細

9 筆報價紀錄
匈牙利 vs 英格蘭 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.85[2.5]1.85
2.10[2.5/3]1.65
3.20[3.5]1.29
1.92[2.5]1.78
2.19[2.5/3]1.60
3.25[3.5]1.28
1.95[2.5]1.75
2.25[2.5/3]1.57
3.35[3.5]1.27

角球大細

3 筆報價紀錄
匈牙利 vs 英格蘭 · 全場 · 角球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.98[8.5]1.73
2.60[9.5]1.43
4.75[11.5]1.14

讓球主客和

10 筆報價紀錄
匈牙利 vs 英格蘭 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
3.201(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.351.90
3.101(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.351.93
3.001(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.302.00
2.921(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.302.03
2.921(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.252.05
2.851(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.252.10
2.781(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.202.15
2.671(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.202.22
2.821(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.202.12
2.751(-1) 主勝 1 · 客勝 -13.202.17

入球單雙

1 筆報價紀錄
匈牙利 vs 英格蘭 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.901.80