賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

1 筆報價紀錄
利物浦 vs 狼隊 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
1.068.2021.00

讓球

8 筆報價紀錄
利物浦 vs 狼隊 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.90[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.86
1.96[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.81
1.97[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.85
1.99[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.83
1.90[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.92
1.88[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.94
1.85[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]1.97
1.82[-2/-2.5]([+2/+2.5]) 主勝 [-2/-2.5] · 客勝 [+2/+2.5]2.00

入球大細

9 筆報價紀錄
利物浦 vs 狼隊 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.78[3/3.5]1.92
2.00[3.5]1.72
3.15[4.5]1.30
1.75[3/3.5]1.95
1.95[3.5]1.75
3.10[4.5]1.31
1.65[3/3.5]2.10
1.85[3.5]1.85
2.95[4.5]1.34

角球大細

3 筆報價紀錄
利物浦 vs 狼隊 · 全場 · 角球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
2.10[11.5]1.65
2.65[12.5]1.42
4.30[14.5]1.17

讓球主客和

7 筆報價紀錄
利物浦 vs 狼隊 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
3.40-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.401.63
3.55-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.401.60
3.40-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.401.63
3.30-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.401.65
3.10-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.401.70
3.30-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.401.65
3.25-3(3) 主勝 -3 · 客勝 34.401.67

入球單雙

1 筆報價紀錄
利物浦 vs 狼隊 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.901.80