賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

6 筆報價紀錄
富咸 vs 盧頓 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
1.403.906.30
1.423.806.30
1.403.806.60
1.383.856.90
1.363.957.20
1.383.956.70

讓球

11 筆報價紀錄
富咸 vs 盧頓 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.84[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.92
1.86[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.90
1.90[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.86
1.94[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.86
1.88[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.92
1.82[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]1.98
1.78[-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1]2.03
1.99[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.81
1.97[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.83
1.94[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.86
2.01[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.80

入球大細

9 筆報價紀錄
富咸 vs 盧頓 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.73[2.5]1.98
1.90[2.5/3]1.80
2.88[3.5]1.36
1.68[2.5]2.05
1.85[2.5/3]1.85
2.78[3.5]1.38
1.65[2.5]2.10
1.83[2.5/3]1.87
2.75[3.5]1.39

角球大細

4 筆報價紀錄
富咸 vs 盧頓 · 全場 · 角球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.78[10.5]1.92
1.85[10.5]1.85
2.30[11.5]1.54
4.75[14.5]1.14

讓球主客和

7 筆報價紀錄
富咸 vs 盧頓 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
2.27-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.352.52
2.30-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.302.50
2.22-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.352.57
2.18-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.352.62
2.15-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.352.67
2.13-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.352.70
2.18-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.352.62

入球單雙

1 筆報價紀錄
富咸 vs 盧頓 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.901.80