賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

17 筆報價紀錄
日本男亞足 vs 北韓男亞足 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
1.254.708.25
1.284.707.00
1.254.957.25
1.245.007.50
1.205.408.75
1.195.608.25
1.175.808.75
1.166.009.25
1.176.008.75
1.156.309.25
1.146.509.50
1.146.509.25
1.097.2512.50
1.087.5013.00
1.097.5013.00
1.136.5010.50
1.156.309.75

讓球

14 筆報價紀錄
日本男亞足 vs 北韓男亞足 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.78[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]1.99
1.72[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]2.07
1.69[-1/-1.5]([+1/+1.5]) 主勝 [-1/-1.5] · 客勝 [+1/+1.5]2.11
2.03[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.75
1.97[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.80
1.92[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.84
1.87[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.89
1.81[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]1.96
1.76[-1.5/-2]([+1.5/+2]) 主勝 [-1.5/-2] · 客勝 [+1.5/+2]2.02
1.90[-2]([+2]) 主勝 [-2] · 客勝 [+2]1.86
1.88[-2]([+2]) 主勝 [-2] · 客勝 [+2]1.88
1.85[-2]([+2]) 主勝 [-2] · 客勝 [+2]1.91
2.02[-2]([+2]) 主勝 [-2] · 客勝 [+2]1.76
1.97[-2]([+2]) 主勝 [-2] · 客勝 [+2]1.80

入球大細

23 筆報價紀錄
日本男亞足 vs 北韓男亞足 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
1.63[2.5]2.13
1.80[2.5/3.0]1.90
2.65[3.5]1.41
1.81[2.5/3.0]1.89
1.57[2.5]2.25
1.73[2.5/3.0]1.98
2.55[3.5]1.45
1.49[2.5]2.43
1.65[2.5/3.0]2.10
2.07[3.0/3.5]1.67
2.33[3.5]1.53
1.46[2.5]2.50
2.00[3.0/3.5]1.72
2.25[3.5]1.57
1.95[3.0/3.5]1.75
2.19[3.5]1.60
3.55[4.5]1.24
1.86[3.0/3.5]1.84
2.10[3.5]1.65
3.35[4.5]1.27
1.83[3.0/3.5]1.87
2.04[3.5]1.69
3.25[4.5]1.28

角球大細

9 筆報價紀錄
日本男亞足 vs 北韓男亞足 · 全場 · 角球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
2.22[10.5]1.58
2.80[11.5]1.37
4.40[13.5]1.15
2.12[10.5]1.64
2.65[11.5]1.41
4.15[13.5]1.17
1.98[10.5]1.73
2.48[11.5]1.47
3.90[13.5]1.20

角球讓球

5 筆報價紀錄
日本男亞足 vs 北韓男亞足 · 全場 · 角球讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.71[-2.5]([+2.5]) 主勝 [-2.5] · 客勝 [+2.5]2.01
1.65[-2.5]([+2.5]) 主勝 [-2.5] · 客勝 [+2.5]2.10
1.95[-3.5]([+3.5]) 主勝 [-3.5] · 客勝 [+3.5]1.75
1.89[-3.5]([+3.5]) 主勝 [-3.5] · 客勝 [+3.5]1.81
1.72[-3.5]([+3.5]) 主勝 [-3.5] · 客勝 [+3.5]2.00

讓球主客和

13 筆報價紀錄
日本男亞足 vs 北韓男亞足 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
1.89-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.503.05
1.82-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.503.25
3.15-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.951.75
2.93-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.801.86
2.80-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.851.90
2.73-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.801.95
2.64-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.802.00
2.50-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.852.07
2.44-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.852.12
2.29-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.902.23
2.26-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.852.27
2.23-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.852.31
2.41-2(2) 主勝 -2 · 客勝 23.952.11

入球單雙

2 筆報價紀錄
日本男亞足 vs 北韓男亞足 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.841.86
1.851.85