波膽 全場
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
主勝
和局
客勝
其他波膽
與首筆賠率比較
| 時間 HKT | 主勝 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 2.96 | 3.55 | 1.95 | |
| 3.05 | 3.55 | 1.91 | |
| 3.15 | 3.60 | 1.86 | |
| 3.05 | 3.60 | 1.89 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.95 | [0/+0.5]([0/-0.5]) 主勝 [0/+0.5] · 客勝 [0/-0.5] | 1.82 | |
| 1.99 | [0/+0.5]([0/-0.5]) 主勝 [0/+0.5] · 客勝 [0/-0.5] | 1.78 | |
| 2.05 | [0/+0.5]([0/-0.5]) 主勝 [0/+0.5] · 客勝 [0/-0.5] | 1.74 | |
| 2.00 | [0/+0.5]([0/-0.5]) 主勝 [0/+0.5] · 客勝 [0/-0.5] | 1.77 | |
| 2.07 | [0/+0.5]([0/-0.5]) 主勝 [0/+0.5] · 客勝 [0/-0.5] | 1.72 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 2.07 | [3.0/3.5] | 1.67 | |
| 2.29 | [3.5] | 1.55 | |
| 3.70 | [4.5] | 1.21 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 1.95 | [9.5] | 1.75 | |
| 2.45 | [10.5] | 1.48 | |
| 4.95 | [13.5] | 1.12 | |
| 1.87 | [9.5] | 1.83 | |
| 2.33 | [10.5] | 1.53 | |
| 4.75 | [13.5] | 1.13 | |
| 1.80 | [9.5] | 1.90 | |
| 2.22 | [10.5] | 1.58 | |
| 4.40 | [13.5] | 1.15 | |
| 1.72 | [9.5] | 2.00 | |
| 2.10 | [10.5] | 1.65 | |
| 4.15 | [13.5] | 1.17 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.87 | [+0.5]([-0.5]) 主勝 [+0.5] · 客勝 [-0.5] | 1.83 | |
| 1.70 | [+0.5]([-0.5]) 主勝 [+0.5] · 客勝 [-0.5] | 2.02 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 1(-1) 主勝 1 · 客勝 -1 | 3.90 | 3.45 | |
| 1.71 | 1(-1) 主勝 1 · 客勝 -1 | 3.85 | 3.35 | |
| 1.72 | 1(-1) 主勝 1 · 客勝 -1 | 3.85 | 3.30 |
| 時間 HKT | 雙 | 單 |
|---|---|---|
| 1.83 | 1.87 |
| 時間 HKT | 球隊 | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 2.22 | [1.5] | 1.58 | |
| 主勝 | 4.75 | [2.5] | 1.13 | |
| 客勝 | 1.75 | [1.5] | 1.95 | |
| 客勝 | 3.40 | [2.5] | 1.26 |
| 時間 HKT | 球隊 | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 2.07 | [4.5] | 1.67 | |
| 主勝 | 2.88 | [5.5] | 1.35 | |
| 客勝 | 1.74 | [4.5] | 1.97 | |
| 客勝 | 2.33 | [5.5] | 1.53 |
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
與首筆賠率比較