波膽 全場
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
主勝
和局
客勝
其他波膽
與首筆賠率比較
| 時間 HKT | 主勝 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 2.74 | 3.25 | 2.17 | |
| 2.66 | 3.25 | 2.23 | |
| 2.68 | 3.20 | 2.24 | |
| 2.70 | 3.15 | 2.25 | |
| 2.58 | 3.15 | 2.34 | |
| 2.60 | 3.05 | 2.37 | |
| 2.68 | 3.05 | 2.31 | |
| 2.67 | 2.92 | 2.41 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.79 | [0/+0.5]([0/-0.5]) 主勝 [0/+0.5] · 客勝 [0/-0.5] | 1.98 | |
| 1.75 | [0/+0.5]([0/-0.5]) 主勝 [0/+0.5] · 客勝 [0/-0.5] | 2.03 | |
| 1.74 | [0/+0.5]([0/-0.5]) 主勝 [0/+0.5] · 客勝 [0/-0.5] | 2.05 | |
| 1.98 | [0]([0]) 主勝 [0] · 客勝 [0] | 1.79 | |
| 2.03 | [0]([0]) 主勝 [0] · 客勝 [0] | 1.75 | |
| 1.98 | [0]([0]) 主勝 [0] · 客勝 [0] | 1.79 | |
| 1.96 | [0]([0]) 主勝 [0] · 客勝 [0] | 1.81 | |
| 2.05 | [0]([0]) 主勝 [0] · 客勝 [0] | 1.74 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 1.74 | [2.5] | 1.97 | |
| 1.94 | [2.5/3.0] | 1.76 | |
| 2.80 | [3.5] | 1.37 | |
| 1.80 | [2.5] | 1.90 | |
| 2.02 | [2.5/3.0] | 1.70 | |
| 2.98 | [3.5] | 1.33 | |
| 1.89 | [2.5] | 1.81 | |
| 2.15 | [2.5/3.0] | 1.62 | |
| 3.15 | [3.5] | 1.30 | |
| 1.93 | [2.5] | 1.77 | |
| 2.22 | [2.5/3.0] | 1.58 | |
| 3.25 | [3.5] | 1.28 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 1.84 | [8.5] | 1.86 | |
| 2.30 | [9.5] | 1.54 | |
| 4.95 | [12.5] | 1.12 | |
| 1.77 | [8.5] | 1.93 | |
| 2.20 | [9.5] | 1.59 | |
| 4.60 | [12.5] | 1.14 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 1(-1) 主勝 1 · 客勝 -1 | 3.90 | 4.25 | |
| 1.51 | 1(-1) 主勝 1 · 客勝 -1 | 3.95 | 4.40 | |
| 1.50 | 1(-1) 主勝 1 · 客勝 -1 | 3.85 | 4.65 | |
| 1.47 | 1(-1) 主勝 1 · 客勝 -1 | 3.95 | 4.80 | |
| 1.46 | 1(-1) 主勝 1 · 客勝 -1 | 3.95 | 4.90 |
| 時間 HKT | 雙 | 單 |
|---|---|---|
| 1.83 | 1.87 |
| 時間 HKT | 球隊 | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 2.43 | [1.5] | 1.49 | |
| 主勝 | 5.40 | [2.5] | 1.10 | |
| 客勝 | 2.07 | [1.5] | 1.67 | |
| 客勝 | 4.30 | [2.5] | 1.16 |
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
與首筆賠率比較