波膽 全場
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
主勝
和局
客勝
其他波膽
與首筆賠率比較
| 時間 HKT | 主勝 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.93 | 3.00 | 3.55 | |
| 1.92 | 2.96 | 3.65 | |
| 1.85 | 2.98 | 3.90 | |
| 1.81 | 3.00 | 4.05 | |
| 1.73 | 3.05 | 4.40 | |
| 1.67 | 3.10 | 4.70 | |
| 1.65 | 3.10 | 4.85 | |
| 1.60 | 3.15 | 5.20 | |
| 1.53 | 3.25 | 5.80 | |
| 1.55 | 3.15 | 5.90 | |
| 1.59 | 3.05 | 5.60 | |
| 1.63 | 3.05 | 5.20 | |
| 1.65 | 3.00 | 5.10 | |
| 1.73 | 2.88 | 4.80 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.74 | [0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5] | 2.05 | |
| 1.68 | [0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5] | 2.12 | |
| 1.65 | [0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5] | 2.17 | |
| 2.11 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.69 | |
| 2.05 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.74 | |
| 2.00 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.77 | |
| 1.92 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.84 | |
| 1.82 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.95 | |
| 1.86 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.90 | |
| 1.91 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.85 | |
| 1.98 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.79 | |
| 2.02 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.76 | |
| 2.14 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.67 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 1.92 | [2.0/2.5] | 1.78 | |
| 2.20 | [2.5] | 1.59 | |
| 3.95 | [3.5] | 1.19 | |
| 2.08 | [2.0/2.5] | 1.66 | |
| 2.40 | [2.5] | 1.50 | |
| 4.40 | [3.5] | 1.15 | |
| 2.07 | [2.0/2.5] | 1.67 | |
| 2.38 | [2.5] | 1.51 | |
| 2.08 | [2.0/2.5] | 1.66 | |
| 2.30 | [2.0/2.5] | 1.54 | |
| 2.62 | [2.5] | 1.42 | |
| 4.95 | [3.5] | 1.12 | |
| 2.29 | [2.0/2.5] | 1.55 | |
| 2.40 | [2.0/2.5] | 1.50 | |
| 2.75 | [2.5] | 1.38 | |
| 5.15 | [3.5] | 1.11 | |
| 2.55 | [2.0/2.5] | 1.45 | |
| 2.88 | [2.5] | 1.35 | |
| 5.40 | [3.5] | 1.10 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 1.91 | [8.5] | 1.79 | |
| 2.43 | [9.5] | 1.49 | |
| 5.15 | [12.5] | 1.11 | |
| 1.73 | [8.5] | 1.98 | |
| 2.13 | [9.5] | 1.63 | |
| 4.40 | [12.5] | 1.15 | |
| 1.68 | [8.5] | 2.05 | |
| 2.05 | [9.5] | 1.68 | |
| 4.15 | [12.5] | 1.17 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.68 | [-0.5]([+0.5]) 主勝 [-0.5] · 客勝 [+0.5] | 2.05 | |
| 1.69 | [-0.5]([+0.5]) 主勝 [-0.5] · 客勝 [+0.5] | 2.04 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|---|
| 3.85 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.45 | 1.69 | |
| 3.85 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.40 | 1.70 | |
| 3.70 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.30 | 1.76 | |
| 3.50 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.30 | 1.80 | |
| 3.35 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.20 | 1.88 | |
| 3.10 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.20 | 1.96 | |
| 3.10 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.15 | 1.99 | |
| 2.97 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.15 | 2.05 | |
| 2.83 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.10 | 2.15 | |
| 2.96 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.05 | 2.10 | |
| 3.05 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.05 | 2.05 | |
| 3.05 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.10 | 2.02 | |
| 3.15 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.10 | 1.99 | |
| 3.45 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.10 | 1.88 | |
| 3.55 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.00 | 1.88 |
| 時間 HKT | 雙 | 單 |
|---|---|---|
| 1.80 | 1.90 | |
| 1.79 | 1.91 | |
| 1.80 | 1.90 | |
| 1.79 | 1.91 | |
| 1.78 | 1.92 | |
| 1.82 | 1.88 |
| 時間 HKT | 球隊 | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 2.27 | [1.5] | 1.56 | |
| 主勝 | 4.95 | [2.5] | 1.12 | |
| 客勝 | 1.51 | [0.5] | 2.38 | |
| 客勝 | 3.45 | [1.5] | 1.25 |
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
與首筆賠率比較