波膽 全場
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
主勝
和局
客勝
其他波膽
與首筆賠率比較
| 時間 HKT | 主勝 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.04 | 8.00 | 23.00 | |
| 1.03 | 9.00 | 24.00 | |
| 1.04 | 8.00 | 23.00 | |
| 1.03 | 8.75 | 27.00 | |
| 1.03 | 9.00 | 24.00 | |
| 1.04 | 8.25 | 21.00 | |
| 1.05 | 8.00 | 19.00 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.92 | [-2.5/-3]([+2.5/+3]) 主勝 [-2.5/-3] · 客勝 [+2.5/+3] | 1.84 | |
| 1.85 | [-2.5/-3]([+2.5/+3]) 主勝 [-2.5/-3] · 客勝 [+2.5/+3] | 1.91 | |
| 1.76 | [-2.5/-3]([+2.5/+3]) 主勝 [-2.5/-3] · 客勝 [+2.5/+3] | 2.02 | |
| 1.82 | [-2.5/-3]([+2.5/+3]) 主勝 [-2.5/-3] · 客勝 [+2.5/+3] | 1.95 | |
| 2.00 | [-3]([+3]) 主勝 [-3] · 客勝 [+3] | 1.77 | |
| 1.90 | [-3]([+3]) 主勝 [-3] · 客勝 [+3] | 1.86 | |
| 1.96 | [-3]([+3]) 主勝 [-3] · 客勝 [+3] | 1.81 | |
| 2.02 | [-3]([+3]) 主勝 [-3] · 客勝 [+3] | 1.76 | |
| 1.84 | [-2.5/-3]([+2.5/+3]) 主勝 [-2.5/-3] · 客勝 [+2.5/+3] | 1.92 | |
| 1.98 | [-2.5/-3]([+2.5/+3]) 主勝 [-2.5/-3] · 客勝 [+2.5/+3] | 1.79 | |
| 1.92 | [-2.5/-3]([+2.5/+3]) 主勝 [-2.5/-3] · 客勝 [+2.5/+3] | 1.84 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 1.85 | [3.5] | 1.85 | |
| 2.05 | [3.5/4.0] | 1.68 | |
| 2.92 | [4.5] | 1.34 | |
| 1.79 | [3.5] | 1.91 | |
| 1.98 | [3.5/4.0] | 1.73 | |
| 2.80 | [4.5] | 1.37 | |
| 1.72 | [3.5] | 2.00 | |
| 1.89 | [3.5/4.0] | 1.81 | |
| 2.65 | [4.5] | 1.41 | |
| 1.66 | [3.5] | 2.08 | |
| 1.82 | [3.5/4.0] | 1.88 | |
| 2.55 | [4.5] | 1.45 | |
| 1.69 | [3.5] | 2.04 | |
| 1.85 | [3.5/4.0] | 1.85 | |
| 2.60 | [4.5] | 1.43 | |
| 1.66 | [3.5] | 2.08 | |
| 1.82 | [3.5/4.0] | 1.88 | |
| 2.55 | [4.5] | 1.45 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 2.10 | [9.5] | 1.65 | |
| 2.65 | [10.5] | 1.41 | |
| 4.30 | [12.5] | 1.16 | |
| 2.01 | [9.5] | 1.71 | |
| 2.50 | [10.5] | 1.46 | |
| 4.05 | [12.5] | 1.18 | |
| 3.95 | [12.5] | 1.19 | |
| 1.94 | [9.5] | 1.76 | |
| 2.43 | [10.5] | 1.49 | |
| 3.90 | [12.5] | 1.20 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.81 | [-5.5]([+5.5]) 主勝 [-5.5] · 客勝 [+5.5] | 1.89 | |
| 1.74 | [-5.5]([+5.5]) 主勝 [-5.5] · 客勝 [+5.5] | 1.97 | |
| 1.68 | [-5.5]([+5.5]) 主勝 [-5.5] · 客勝 [+5.5] | 2.05 | |
| 1.81 | [-5.5]([+5.5]) 主勝 [-5.5] · 客勝 [+5.5] | 1.89 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2.60 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.10 | 1.95 | |
| 2.47 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.10 | 2.03 | |
| 2.35 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.05 | 2.13 | |
| 2.44 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.10 | 2.05 | |
| 2.37 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.10 | 2.10 | |
| 2.25 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.15 | 2.19 | |
| 2.27 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.15 | 2.16 | |
| 2.35 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.15 | 2.10 | |
| 2.45 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.20 | 2.02 | |
| 2.65 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.25 | 1.89 | |
| 2.56 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.25 | 1.94 |
| 時間 HKT | 雙 | 單 |
|---|---|---|
| 1.85 | 1.85 |
| 時間 HKT | 球隊 | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 1.47 | [2.5] | 2.48 | |
| 主勝 | 2.27 | [3.5] | 1.56 | |
| 客勝 | 2.60 | [0.5] | 1.43 |
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
與首筆賠率比較