波膽 全場
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
主勝
和局
客勝
其他波膽
與首筆賠率比較
| 時間 HKT | 主勝 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 18.00 | 60.00 | |
| 1.00 | 18.00 | 50.00 | |
| 1.00 | 20.00 | 70.00 | |
| 1.00 | 19.00 | 60.00 | |
| 1.00 | 17.00 | 50.00 | |
| 1.00 | 17.00 | 40.00 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 1.79 | [4.5] | 1.91 | |
| 1.95 | [4.5/5.0] | 1.75 | |
| 2.65 | [5.5] | 1.41 | |
| 1.82 | [4.5] | 1.88 | |
| 2.00 | [4.5/5.0] | 1.72 | |
| 2.68 | [5.5] | 1.40 | |
| 1.80 | [4.5] | 1.90 | |
| 1.98 | [4.5/5.0] | 1.73 | |
| 1.75 | [4.5] | 1.95 | |
| 1.92 | [4.5/5.0] | 1.78 | |
| 2.60 | [5.5] | 1.43 | |
| 1.94 | [4.5/5.0] | 1.76 | |
| 2.65 | [5.5] | 1.41 | |
| 1.73 | [4.5] | 1.98 | |
| 1.91 | [4.5/5.0] | 1.79 | |
| 2.60 | [5.5] | 1.43 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2.37 | -4(4) 主勝 -4 · 客勝 4 | 4.55 | 2.00 | |
| 2.39 | -4(4) 主勝 -4 · 客勝 4 | 4.55 | 1.99 | |
| 2.24 | -4(4) 主勝 -4 · 客勝 4 | 4.50 | 2.11 | |
| 2.19 | -4(4) 主勝 -4 · 客勝 4 | 4.55 | 2.15 | |
| 2.20 | -4(4) 主勝 -4 · 客勝 4 | 4.50 | 2.15 | |
| 2.14 | -4(4) 主勝 -4 · 客勝 4 | 4.55 | 2.19 |
| 時間 HKT | 雙 | 單 |
|---|---|---|
| 1.85 | 1.85 |
| 時間 HKT | 球隊 | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 1.47 | [3.5] | 2.48 | |
| 主勝 | 2.10 | [4.5] | 1.65 | |
| 客勝 | 2.60 | [0.5] | 1.43 |
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
與首筆賠率比較