波膽 全場
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
主勝
和局
客勝
其他波膽
與首筆賠率比較
| 時間 HKT | 主勝 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 2.30 | 2.90 | 2.83 | |
| 2.10 | 2.95 | 3.15 | |
| 2.07 | 2.96 | 3.20 | |
| 2.03 | 2.97 | 3.30 | |
| 2.07 | 2.96 | 3.20 | |
| 2.07 | 3.00 | 3.15 | |
| 2.10 | 3.00 | 3.10 | |
| 2.15 | 2.98 | 3.00 | |
| 2.17 | 2.98 | 2.97 | |
| 2.18 | 2.96 | 2.98 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 2.07 | [0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5] | 1.72 | |
| 1.90 | [0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5] | 1.86 | |
| 1.87 | [0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5] | 1.89 | |
| 1.83 | [0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5] | 1.93 | |
| 1.87 | [0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5] | 1.89 | |
| 1.90 | [0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5] | 1.86 | |
| 1.95 | [0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5] | 1.82 | |
| 1.97 | [0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5] | 1.80 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 2.01 | [2.0/2.5] | 1.71 | |
| 2.30 | [2.5] | 1.54 | |
| 4.15 | [3.5] | 1.17 | |
| 1.91 | [2.0/2.5] | 1.79 | |
| 2.19 | [2.5] | 1.60 | |
| 3.95 | [3.5] | 1.19 | |
| 1.97 | [2.0/2.5] | 1.74 | |
| 2.27 | [2.5] | 1.56 | |
| 4.05 | [3.5] | 1.18 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 2.04 | [8.5] | 1.69 | |
| 2.58 | [9.5] | 1.44 | |
| 4.15 | [11.5] | 1.17 | |
| 1.95 | [8.5] | 1.75 | |
| 2.45 | [9.5] | 1.48 | |
| 4.05 | [11.5] | 1.18 | |
| 1.79 | [8.5] | 1.91 | |
| 2.30 | [9.5] | 1.54 | |
| 3.80 | [11.5] | 1.21 | |
| 1.71 | [8.5] | 2.01 | |
| 1.84 | [8.5] | 1.86 | |
| 2.43 | [9.5] | 1.49 | |
| 3.95 | [11.5] | 1.19 | |
| 1.88 | [8.5] | 1.82 | |
| 2.48 | [9.5] | 1.47 | |
| 4.05 | [11.5] | 1.18 | |
| 1.91 | [8.5] | 1.79 | |
| 1.82 | [8.5] | 1.88 | |
| 2.40 | [9.5] | 1.50 | |
| 3.95 | [11.5] | 1.19 | |
| 1.74 | [8.5] | 1.97 | |
| 2.25 | [9.5] | 1.57 | |
| 3.70 | [11.5] | 1.22 | |
| 2.17 | [9.5] | 1.61 | |
| 3.55 | [11.5] | 1.24 | |
| 1.71 | [8.5] | 2.01 | |
| 2.12 | [9.5] | 1.64 | |
| 3.40 | [11.5] | 1.26 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 2.02 | [-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5] | 1.70 | |
| 2.01 | [-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5] | 1.71 | |
| 2.02 | [-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5] | 1.70 | |
| 2.01 | [-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5] | 1.71 | |
| 1.97 | [-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5] | 1.74 | |
| 2.05 | [-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5] | 1.68 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.75 | 1.48 | |
| 4.40 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.55 | 1.58 | |
| 4.25 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.55 | 1.60 | |
| 4.20 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.50 | 1.62 | |
| 4.25 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.55 | 1.60 | |
| 4.30 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.60 | 1.58 | |
| 4.50 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.65 | 1.55 | |
| 4.55 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.65 | 1.54 | |
| 4.50 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.70 | 1.54 |
| 時間 HKT | 雙 | 單 |
|---|---|---|
| 1.81 | 1.89 | |
| 1.80 | 1.90 | |
| 1.81 | 1.89 |
| 時間 HKT | 球隊 | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 2.65 | [1.5] | 1.41 | |
| 主勝 | 5.90 | [2.5] | 1.08 | |
| 客勝 | 1.41 | [0.5] | 2.65 | |
| 客勝 | 2.98 | [1.5] | 1.33 |
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
與首筆賠率比較