波膽 全場
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
主勝
和局
客勝
其他波膽
與首筆賠率比較
| 時間 HKT | 主勝 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.92 | 3.15 | 3.40 | |
| 1.76 | 3.25 | 3.90 | |
| 1.73 | 3.25 | 4.00 | |
| 1.68 | 3.30 | 4.25 | |
| 1.67 | 3.35 | 4.20 | |
| 1.68 | 3.30 | 4.25 | |
| 1.55 | 3.45 | 5.00 | |
| 1.68 | 3.30 | 4.25 | |
| 1.64 | 3.35 | 4.45 | |
| 1.60 | 3.45 | 4.60 | |
| 1.55 | 3.50 | 4.95 | |
| 1.60 | 3.45 | 4.60 | |
| 1.58 | 3.60 | 4.50 | |
| 1.53 | 3.70 | 4.80 | |
| 1.53 | 3.65 | 4.85 | |
| 1.60 | 3.50 | 4.45 | |
| 1.60 | 3.45 | 4.55 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.75 | [0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5] | 2.03 | |
| 2.14 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.67 | |
| 2.09 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.70 | |
| 2.02 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.76 | |
| 1.85 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.91 | |
| 2.02 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.76 | |
| 1.97 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.80 | |
| 1.91 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.85 | |
| 1.84 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.92 | |
| 1.91 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.85 | |
| 1.88 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.88 | |
| 1.86 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.90 | |
| 1.75 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 2.03 | |
| 1.80 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.97 | |
| 1.90 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.86 | |
| 1.91 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.85 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 2.01 | [2.5] | 1.71 | |
| 2.33 | [2.5/3.0] | 1.53 | |
| 3.45 | [3.5] | 1.25 | |
| 1.98 | [2.5] | 1.73 | |
| 2.30 | [2.5/3.0] | 1.54 | |
| 1.95 | [2.5] | 1.75 | |
| 2.27 | [2.5/3.0] | 1.56 | |
| 3.35 | [3.5] | 1.27 | |
| 1.98 | [2.5] | 1.73 | |
| 2.30 | [2.5/3.0] | 1.54 | |
| 3.45 | [3.5] | 1.25 | |
| 2.00 | [2.5] | 1.72 | |
| 1.98 | [2.5] | 1.73 | |
| 1.95 | [2.5] | 1.75 | |
| 2.25 | [2.5/3.0] | 1.57 | |
| 3.35 | [3.5] | 1.27 | |
| 1.93 | [2.5] | 1.77 | |
| 2.22 | [2.5/3.0] | 1.58 | |
| 3.25 | [3.5] | 1.28 | |
| 1.76 | [2.5] | 1.94 | |
| 1.98 | [2.5/3.0] | 1.73 | |
| 2.88 | [3.5] | 1.35 | |
| 1.81 | [2.5] | 1.89 | |
| 1.82 | [2.5] | 1.88 | |
| 1.81 | [2.5] | 1.89 | |
| 1.83 | [2.5] | 1.87 | |
| 2.07 | [2.5/3.0] | 1.67 | |
| 3.05 | [3.5] | 1.32 | |
| 1.89 | [2.5] | 1.81 | |
| 2.17 | [2.5/3.0] | 1.61 | |
| 3.15 | [3.5] | 1.30 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 2.17 | [9.5] | 1.61 | |
| 2.65 | [10.5] | 1.41 | |
| 4.15 | [12.5] | 1.17 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 2.01 | [-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5] | 1.71 | |
| 1.95 | [-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5] | 1.75 | |
| 1.85 | [-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5] | 1.85 | |
| 1.95 | [-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5] | 1.75 | |
| 1.85 | [-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5] | 1.85 | |
| 1.95 | [-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5] | 1.75 | |
| 1.85 | [-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5] | 1.85 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|---|
| 3.65 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.55 | 1.70 | |
| 3.25 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.40 | 1.85 | |
| 3.20 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.35 | 1.88 | |
| 3.00 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.35 | 1.95 | |
| 3.00 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.35 | 1.96 | |
| 3.00 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.35 | 1.95 | |
| 2.80 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.25 | 2.10 | |
| 3.00 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.35 | 1.95 | |
| 2.95 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.30 | 2.00 | |
| 2.85 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.30 | 2.05 | |
| 2.76 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.30 | 2.10 | |
| 2.85 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.30 | 2.05 | |
| 2.78 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.40 | 2.05 | |
| 2.57 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.35 | 2.20 | |
| 2.64 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.35 | 2.15 | |
| 2.80 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.35 | 2.05 |
| 時間 HKT | 雙 | 單 |
|---|---|---|
| 1.81 | 1.89 | |
| 1.82 | 1.88 | |
| 1.81 | 1.89 |
| 時間 HKT | 球隊 | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 2.13 | [1.5] | 1.63 | |
| 主勝 | 4.40 | [2.5] | 1.15 | |
| 客勝 | 1.43 | [0.5] | 2.60 | |
| 客勝 | 3.20 | [1.5] | 1.29 |
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
與首筆賠率比較