賠率比較

最後報價香港時間
與首筆賠率比較

主客和

17 筆報價紀錄
日本 vs 烏拉圭 · 全場 · 主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝和局客勝
1.923.153.40
1.763.253.90
1.733.254.00
1.683.304.25
1.673.354.20
1.683.304.25
1.553.455.00
1.683.304.25
1.643.354.45
1.603.454.60
1.553.504.95
1.603.454.60
1.583.604.50
1.533.704.80
1.533.654.85
1.603.504.45
1.603.454.55

讓球

16 筆報價紀錄
日本 vs 烏拉圭 · 全場 · 讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
1.75[0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5]2.03
2.14[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.67
2.09[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.70
2.02[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.76
1.85[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.91
2.02[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.76
1.97[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.80
1.91[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.85
1.84[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.92
1.91[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.85
1.88[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.88
1.86[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.90
1.75[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]2.03
1.80[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.97
1.90[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.86
1.91[-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1]1.85

入球大細

31 筆報價紀錄
日本 vs 烏拉圭 · 全場 · 入球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
2.01[2.5]1.71
2.33[2.5/3.0]1.53
3.45[3.5]1.25
1.98[2.5]1.73
2.30[2.5/3.0]1.54
1.95[2.5]1.75
2.27[2.5/3.0]1.56
3.35[3.5]1.27
1.98[2.5]1.73
2.30[2.5/3.0]1.54
3.45[3.5]1.25
2.00[2.5]1.72
1.98[2.5]1.73
1.95[2.5]1.75
2.25[2.5/3.0]1.57
3.35[3.5]1.27
1.93[2.5]1.77
2.22[2.5/3.0]1.58
3.25[3.5]1.28
1.76[2.5]1.94
1.98[2.5/3.0]1.73
2.88[3.5]1.35
1.81[2.5]1.89
1.82[2.5]1.88
1.81[2.5]1.89
1.83[2.5]1.87
2.07[2.5/3.0]1.67
3.05[3.5]1.32
1.89[2.5]1.81
2.17[2.5/3.0]1.61
3.15[3.5]1.30

角球大細

3 筆報價紀錄
日本 vs 烏拉圭 · 全場 · 角球大細 · 賠率紀錄
時間 HKT大球數細
2.17[9.5]1.61
2.65[10.5]1.41
4.15[12.5]1.17

角球讓球

7 筆報價紀錄
日本 vs 烏拉圭 · 全場 · 角球讓球 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數客勝
2.01[-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5]1.71
1.95[-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5]1.75
1.85[-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5]1.85
1.95[-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5]1.75
1.85[-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5]1.85
1.95[-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5]1.75
1.85[-1.5]([+1.5]) 主勝 [-1.5] · 客勝 [+1.5]1.85

讓球主客和

16 筆報價紀錄
日本 vs 烏拉圭 · 全場 · 讓球主客和 · 賠率紀錄
時間 HKT主勝球數和局客勝
3.65-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.551.70
3.25-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.401.85
3.20-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.351.88
3.00-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.351.95
3.00-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.351.96
3.00-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.351.95
2.80-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.252.10
3.00-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.351.95
2.95-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.302.00
2.85-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.302.05
2.76-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.302.10
2.85-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.302.05
2.78-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.402.05
2.57-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.352.20
2.64-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.352.15
2.80-1(1) 主勝 -1 · 客勝 13.352.05

入球單雙

3 筆報價紀錄
日本 vs 烏拉圭 · 全場 · 入球單雙 · 賠率紀錄
時間 HKT雙單
1.811.89
1.821.88
1.811.89

球隊入球

4 筆報價紀錄
日本 vs 烏拉圭 · 全場 · 球隊入球 · 賠率紀錄
時間 HKT球隊大球數細
主勝2.13[1.5]1.63
主勝4.40[2.5]1.15
客勝1.43[0.5]2.60
客勝3.20[1.5]1.29

波膽 全場

點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。

主勝

和局

客勝

其他波膽

與首筆賠率比較