波膽 全場
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
主勝
和局
客勝
其他波膽
與首筆賠率比較
| 時間 HKT | 主勝 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.58 | 3.40 | 4.60 | |
| 1.58 | 3.45 | 4.50 | |
| 1.51 | 3.60 | 4.90 | |
| 1.47 | 3.70 | 5.20 | |
| 1.45 | 3.70 | 5.40 | |
| 1.43 | 3.80 | 5.50 | |
| 1.40 | 3.95 | 5.70 | |
| 1.37 | 3.95 | 6.10 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.87 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.83 | |
| 1.86 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.84 | |
| 1.77 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.93 | |
| 1.72 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 2.00 | |
| 1.95 | [-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1] | 1.75 | |
| 1.90 | [-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1] | 1.80 | |
| 1.85 | [-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1] | 1.85 | |
| 1.79 | [-1]([+1]) 主勝 [-1] · 客勝 [+1] | 1.91 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | [2.5] | 1.72 | |
| 3.40 | [3.5] | 1.26 | |
| 1.91 | [2.5] | 1.79 | |
| 3.20 | [3.5] | 1.29 | |
| 1.85 | [2.5] | 1.85 | |
| 3.10 | [3.5] | 1.31 | |
| 1.86 | [2.5] | 1.84 | |
| 1.81 | [2.5] | 1.89 | |
| 2.98 | [3.5] | 1.33 | |
| 1.76 | [2.5] | 1.94 | |
| 2.88 | [3.5] | 1.35 | |
| 2.98 | [3.5] | 1.33 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 1.91 | [8.5] | 1.79 | |
| 2.43 | [9.5] | 1.49 | |
| 1.84 | [8.5] | 1.86 | |
| 2.30 | [9.5] | 1.54 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2.80 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.25 | 2.05 | |
| 2.76 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.30 | 2.05 | |
| 2.60 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.30 | 2.15 | |
| 2.47 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.30 | 2.25 | |
| 2.41 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.30 | 2.30 | |
| 2.35 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.30 | 2.35 | |
| 2.31 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.30 | 2.40 | |
| 2.22 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.30 | 2.50 |
| 時間 HKT | 雙 | 單 |
|---|---|---|
| 1.82 | 1.88 | |
| 1.83 | 1.87 |
| 時間 HKT | 球隊 | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 1.72 | [1.5] | 2.00 | |
| 主勝 | 3.25 | [2.5] | 1.28 | |
| 客勝 | 1.58 | [0.5] | 2.22 | |
| 客勝 | 3.65 | [1.5] | 1.23 |
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
與首筆賠率比較