波膽 全場
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
主勝
和局
客勝
其他波膽
與首筆賠率比較
| 時間 HKT | 主勝 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 3.70 | 5.10 | |
| 1.60 | 3.50 | 4.45 | |
| 1.80 | 3.15 | 3.85 | |
| 1.76 | 3.15 | 4.05 | |
| 1.81 | 3.00 | 4.00 | |
| 1.81 | 2.97 | 4.10 | |
| 2.17 | 2.86 | 3.10 | |
| 2.12 | 2.86 | 3.20 | |
| 2.87 | 2.88 | 2.29 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.77 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 2.00 | |
| 1.91 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.85 | |
| 2.19 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.64 | |
| 2.12 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.68 | |
| 2.21 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.63 | |
| 2.22 | [-0.5/-1]([+0.5/+1]) 主勝 [-0.5/-1] · 客勝 [+0.5/+1] | 1.62 | |
| 1.95 | [0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5] | 1.82 | |
| 1.89 | [0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5] | 1.87 | |
| 1.96 | [0/-0.5]([0/+0.5]) 主勝 [0/-0.5] · 客勝 [0/+0.5] | 1.81 | |
| 1.73 | [0/+0.5]([0/-0.5]) 主勝 [0/+0.5] · 客勝 [0/-0.5] | 2.06 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 1.91 | [2.5] | 1.79 | |
| 2.19 | [2.5/3.0] | 1.60 | |
| 3.25 | [3.5] | 1.28 | |
| 1.95 | [2.5] | 1.75 | |
| 2.27 | [2.5/3.0] | 1.56 | |
| 3.35 | [3.5] | 1.27 | |
| 2.08 | [2.5] | 1.66 | |
| 2.45 | [2.5/3.0] | 1.48 | |
| 3.55 | [3.5] | 1.24 | |
| 1.98 | [2.0/2.5] | 1.73 | |
| 2.29 | [2.5] | 1.55 | |
| 3.95 | [3.5] | 1.19 | |
| 2.10 | [2.0/2.5] | 1.65 | |
| 2.43 | [2.5] | 1.49 | |
| 4.30 | [3.5] | 1.16 | |
| 2.13 | [2.0/2.5] | 1.63 | |
| 2.45 | [2.5] | 1.48 | |
| 2.12 | [2.0/2.5] | 1.64 | |
| 2.13 | [2.0/2.5] | 1.63 | |
| 2.02 | [2.0/2.5] | 1.70 | |
| 2.33 | [2.5] | 1.53 | |
| 4.15 | [3.5] | 1.17 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 1.84 | [8.5] | 1.86 | |
| 2.30 | [9.5] | 1.54 | |
| 4.95 | [12.5] | 1.12 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2.64 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.25 | 2.20 | |
| 2.88 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.25 | 2.05 | |
| 3.35 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.40 | 1.81 | |
| 3.30 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.35 | 1.85 | |
| 3.50 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.30 | 1.80 | |
| 4.65 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.60 | 1.54 | |
| 4.45 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.55 | 1.57 | |
| 5.90 | -1(1) 主勝 -1 · 客勝 1 | 3.95 | 1.39 | |
| 1.49 | 1(-1) 主勝 1 · 客勝 -1 | 3.75 | 4.90 |
| 時間 HKT | 雙 | 單 |
|---|---|---|
| 1.84 | 1.86 | |
| 1.83 | 1.87 | |
| 1.80 | 1.90 | |
| 1.79 | 1.91 | |
| 1.78 | 1.92 | |
| 1.79 | 1.91 | |
| 1.80 | 1.90 |
| 時間 HKT | 球隊 | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 1.77 | [1.5] | 1.93 | |
| 主勝 | 3.45 | [2.5] | 1.25 | |
| 客勝 | 1.63 | [0.5] | 2.13 | |
| 客勝 | 3.95 | [1.5] | 1.19 |
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
與首筆賠率比較