波膽 全場
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
主勝
和局
客勝
其他波膽
與首筆賠率比較
| 時間 HKT | 主勝 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|
| 1.01 | 10.00 | 35.00 | |
| 1.01 | 10.50 | 30.00 | |
| 1.02 | 9.50 | 30.00 | |
| 1.02 | 9.50 | 29.00 | |
| 1.01 | 10.50 | 29.00 | |
| 1.01 | 10.50 | 30.00 | |
| 1.01 | 11.00 | 29.00 | |
| 1.02 | 11.00 | 23.00 | |
| 1.01 | 11.50 | 26.00 |
| 時間 HKT | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|
| 1.57 | [3.5] | 2.25 | |
| 2.33 | [4.5] | 1.53 | |
| 1.62 | [3.5] | 2.15 | |
| 2.45 | [4.5] | 1.48 | |
| 1.63 | [3.5] | 2.13 | |
| 2.48 | [4.5] | 1.47 | |
| 1.61 | [3.5] | 2.17 | |
| 2.43 | [4.5] | 1.49 | |
| 1.57 | [3.5] | 2.25 | |
| 2.33 | [4.5] | 1.53 | |
| 2.27 | [4.5] | 1.56 | |
| 1.48 | [3.5] | 2.45 | |
| 2.08 | [4.5] | 1.66 | |
| 2.04 | [4.5] | 1.69 | |
| 3.20 | [5.5] | 1.29 | |
| 2.02 | [4.5] | 1.70 | |
| 3.05 | [5.5] | 1.32 |
| 時間 HKT | 主勝 | 球數 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1.92 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.10 | 2.58 | |
| 1.98 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.05 | 2.49 | |
| 2.05 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.05 | 2.39 | |
| 2.04 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.10 | 2.39 | |
| 2.00 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.10 | 2.45 | |
| 1.92 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.10 | 2.58 | |
| 1.96 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.10 | 2.50 | |
| 1.91 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.20 | 2.55 | |
| 1.89 | -3(3) 主勝 -3 · 客勝 3 | 4.30 | 2.56 |
| 時間 HKT | 雙 | 單 |
|---|---|---|
| 1.85 | 1.85 |
| 時間 HKT | 球隊 | 大 | 球數 | 細 |
|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 1.72 | [3.5] | 2.00 | |
| 主勝 | 2.65 | [4.5] | 1.41 | |
| 客勝 | 2.50 | [0.5] | 1.46 |
點選波膽查看紀錄 · 主隊比分在前。
與首筆賠率比較