欧霸杯
布兰 对 費倫巴治:凯利指数及返还率
比较布兰对費倫巴治各庄家的胜平负初盘与最新赔率、返还率及凯利指数。
可比较 16 家庄家。
左右滑动查看所有列
| 庄家 | 报价 | 胜平负赔率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 36* | 初盘 | 3.50 | 3.60 | 2.00 | 94.03 | 1.02 | 0.94 | 0.90 |
| 最新 | 3.50 | 3.50 | 2.05 | 94.41 | 0.98 | 0.97 | 0.91 | |
| 澳* | 初盘 | 2.93 | 3.48 | 2.02 | 88.99 | 0.85 | 0.91 | 0.91 |
| 最新 | 2.68 | 3.48 | 2.16 | 89.01 | 0.75 | 0.96 | 0.96 | |
| 香港马* | 初盘 | 3.25 | 3.40 | 1.88 | 88.20 | 0.95 | 0.89 | 0.84 |
| 最新 | 3.05 | 3.35 | 1.97 | 88.18 | 0.85 | 0.93 | 0.87 | |
| 立* | 初盘 | 3.20 | 3.70 | 2.10 | 94.43 | 0.93 | 0.96 | 0.94 |
| 最新 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 94.14 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | |
| 偉* | 初盘 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | 91.46 | 0.95 | 0.91 | 0.90 |
| 最新 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 93.66 | 0.95 | 0.97 | 0.91 | |
| 易* | 初盘 | 2.90 | 3.40 | 2.02 | 88.18 | 0.84 | 0.89 | 0.91 |
| 最新 | 3.30 | 3.30 | 2.06 | 91.62 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | |
| Interwet* | 初盘 | 3.40 | 3.65 | 2.10 | 95.76 | 0.99 | 0.95 | 0.94 |
| 最新 | 3.45 | 3.45 | 2.15 | 95.71 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | |
| 10* | 初盘 | 3.60 | 3.35 | 2.07 | 94.40 | 1.05 | 0.87 | 0.93 |
| 最新 | 3.45 | 3.45 | 2.11 | 94.91 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | |
| 12* | 初盘 | 2.82 | 3.45 | 2.11 | 89.41 | 0.82 | 0.90 | 0.95 |
| 最新 | 3.25 | 3.25 | 2.14 | 92.36 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | |
| 18* | 初盘 | 3.50 | 3.25 | 2.05 | 92.49 | 1.02 | 0.85 | 0.92 |
| 最新 | 3.50 | 3.40 | 2.10 | 94.69 | 0.98 | 0.94 | 0.93 | |
| Crow* | 初盘 | 2.90 | 3.50 | 2.03 | 89.04 | 0.84 | 0.91 | 0.91 |
| 最新 | 3.30 | 3.40 | 2.06 | 92.37 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | |
| 金寶* | 初盘 | 2.90 | 3.50 | 2.03 | 89.04 | 0.84 | 0.91 | 0.91 |
| 最新 | 3.30 | 3.40 | 2.06 | 92.37 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | |
| 利* | 初盘 | 3.17 | 3.36 | 1.97 | 89.23 | 0.92 | 0.88 | 0.88 |
| 最新 | 3.39 | 3.40 | 2.12 | 94.27 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | |
| 明* | 初盘 | 2.82 | 3.45 | 2.11 | 89.41 | 0.82 | 0.90 | 0.95 |
| 最新 | 3.25 | 3.25 | 2.14 | 92.36 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | |
| 盈* | 初盘 | 3.29 | 3.75 | 2.07 | 94.90 | 0.96 | 0.98 | 0.93 |
| 最新 | 3.59 | 3.55 | 2.07 | 95.85 | 1.01 | 0.98 | 0.92 | |
| BWi*.it | 初盘 | 3.10 | 3.60 | 2.10 | 92.89 | 0.90 | 0.94 | 0.94 |
| 最新 | 3.25 | 3.30 | 2.15 | 92.95 | 0.91 | 0.91 | 0.95 | |
如何阅读凯利指数比较表
每家庄家分为初盘及最新报价两行,胜平负列依次列出主胜、平局及客胜赔率。箭头表示最新数值相对初盘的升跌;“—”表示没有可用数值。
凯利列显示数据来源提供的主胜、平局及客胜指数,可比较不同庄家对同一结果的数值。这些指数并非获胜概率,也不是建议投注金额。
返还率列显示赔率数据来源提供的庄家返还率,适合配合赔率一起比较,并不代表单笔投注的保证回报。