国际赛
俄羅斯 对 伊朗:凯利指数及返还率
比较俄羅斯对伊朗各庄家的胜平负初盘与最新赔率、返还率及凯利指数。
可比较 9 家庄家。
左右滑动查看所有列
| 庄家 | 报价 | 胜平负赔率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 香港马* | 初盘 | 1.70 | 3.25 | 4.20 | 88.18 | 1.03 | 0.77 | 0.65 |
| 最新 | 1.70 | 3.60 | 4.00 | 89.60 | 0.98 | 0.89 | 0.71 | |
| 10* | 初盘 | 1.66 | 3.45 | 4.60 | 90.12 | 1.01 | 0.82 | 0.71 |
| 最新 | 1.59 | 3.50 | 4.60 | 88.34 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | |
| 18* | 初盘 | 1.43 | 4.30 | 6.50 | 92.11 | 0.87 | 1.02 | 1.00 |
| 最新 | 1.66 | 3.80 | 4.70 | 92.74 | 0.96 | 0.94 | 0.83 | |
| 盈* | 初盘 | 1.34 | 4.30 | 8.10 | 90.72 | 0.82 | 1.02 | 1.24 |
| 最新 | 1.67 | 3.37 | 4.78 | 90.52 | 0.96 | 0.83 | 0.84 | |
| 12* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.68 | 3.55 | 4.95 | 92.68 | 0.97 | 0.88 | 0.87 | |
| Crow* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.66 | 3.75 | 4.65 | 92.24 | 0.96 | 0.93 | 0.82 | |
| 金寶* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.66 | 3.75 | 4.65 | 92.24 | 0.96 | 0.93 | 0.82 | |
| 利* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.68 | 3.37 | 4.34 | 89.10 | 0.97 | 0.83 | 0.77 | |
| 明* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.68 | 3.55 | 4.95 | 92.68 | 0.97 | 0.88 | 0.87 | |
如何阅读凯利指数比较表
每家庄家分为初盘及最新报价两行,胜平负列依次列出主胜、平局及客胜赔率。箭头表示最新数值相对初盘的升跌;“—”表示没有可用数值。
凯利列显示数据来源提供的主胜、平局及客胜指数,可比较不同庄家对同一结果的数值。这些指数并非获胜概率,也不是建议投注金额。
返还率列显示赔率数据来源提供的庄家返还率,适合配合赔率一起比较,并不代表单笔投注的保证回报。